原料酸碱性 |
原料名称 | PH | 原料名称 | PH | 原料名称 | PH |
6501 | 11.0 | TX-10 | 6.5 | MOA-3 | 7.5 |
SP-149 | 7.0 | AEO-7 | 6.5 | 15A9 | 4.5 |
OT-75 | 6.0 | 分散剂T18SA | 4.5 | HEL-40 | 6.5 |
聚乙二醇400 | 6.5 | 表面活性剂EL-90 | 5.0 | 渗透剂KT-3P | 2.0 |
白油乳化剂(海安) | 6.5 | 乳化剂ZR-1 | 6.0 | 清洗剂AC-1815 | 7.0 |
硅表面活性剂FY-4903 | 6.5 | OP-10 | 6.0 | OEP-70 | 5.0 |
A-102M | 4.5 | QYL-290 | 5.0 | TX-4 | 6.5 |
NP-15 | 6.5 | 渗透剂SF | 6.5 | 聚醚L-62 | 6.5 |
聚丙二醇600 | 5.0 | TXP-10 | 4.0 | 渗透剂T | 3.0 |
油酸三乙醇胺皂 | 7.5 | 植物油酸(高碘值) | 4.5 | | |
还有剩余内容未读
@ 盟友2568973145
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请联系我们。
您暂未开通PLUS会员,请选择您的会员套餐
该内容仅限PLUS会员下载,请选择会员套餐
套餐选择:
✖