企业 | 装置 | 运行动态 |
新疆国泰 | 2套10万吨/年BDO装置 | 负荷6成左右,主供长约订单,对外暂不报价 |
中石化长城能源化工 | 两套产能10万吨/年装置较稳定运行 | 一部分自用于下游PTMEG,现货暂不报价 |
山西三维 | 7.5万吨/年的BDO装置 | 装置停车,重启时间尚不确定。BDO对外暂无报价 |
福建工贸 | 产能4万吨/年装置 | 对外报价参考28500元/吨,自用为主 |
仪征大连 | 5万吨/年BDO装置 | 正常运行。主供长期合约订单,BDO对外暂不报价 |
重庆弛源 | BDO产能6万吨/年装置 | 正常运行。自用于下游PTMEG,对外暂不报价 |
内蒙古东源科技 | 10万吨装置负荷9成左右 | 对外暂不报价 |
陕西融合 | 6万吨/年BDO装置负荷6成左右 | 暂无现货报价 |
河南能源化工 | 10万/年BDO装置运行稳定 | 主供合约订单为主,对外参考报价30200元/吨 |
河南开祥 | 11万吨/年BDO装置,目前较稳定运行 | 现货对外参考报盘28500元/吨 |
(文章来源:生意社)
来源:生意社
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。