表面处理联盟9月9日讯
据生意社价格监测,2020年9月8日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.2%;涨幅前3的商品分别为甲醛(37%)(7.95%)、环氧氯丙烷(5.02%)、双氧水(4.84%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为硫酸铵(-4.96%)、苯酚(-2.75%)、烧碱(-1.59%)。
据生意社价格监测,2020年9月8日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.2%;涨幅前3的商品分别为甲醛(37%)(7.95%)、环氧氯丙烷(5.02%)、双氧水(4.84%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为硫酸铵(-4.96%)、苯酚(-2.75%)、烧碱(-1.59%)。
本日均涨跌幅为0.29%。
| 商品 | 行业 | 9月7日价格 | 9月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 甲醛(37%) | 化工 | 880.00 | 950.00 | 元/吨 | +7.95% | -22.13% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10633.33 | 11166.67 | 元/吨 | +5.02% | -10.67% |
| 双氧水 | 化工 | 1033.33 | 1083.33 | 元/吨 | +4.84% | -16.02% |
| 小苏打 | 化工 | 1556.67 | 1600.00 | 元/吨 | +2.78% | -- |
| 醋酸 | 化工 | 2436.67 | 2490.00 | 元/吨 | +2.19% | -29.86% |
| 异丙醇 | 化工 | 8166.67 | 8333.33 | 元/吨 | +2.04% | +35.50% |
| 双酚A | 化工 | 11480.00 | 11700.00 | 元/吨 | +1.92% | -- |
| 环氧树脂 | 化工 | 18900.00 | 19233.33 | 元/吨 | +1.76% | -- |
| 丙酮 | 化工 | 7125.00 | 7250.00 | 元/吨 | +1.75% | +79.57% |
| 有机硅DMC | 化工 | 17000.00 | 17200.00 | 元/吨 | +1.18% | -19.25% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 5833.33 | 5900.00 | 元/吨 | +1.14% | -13.24% |
| 混二甲苯 | 化工 | 3550.00 | 3590.00 | 元/吨 | +1.13% | -44.85% |
| 苯酐 | 化工 | 5162.50 | 5212.50 | 元/吨 | +0.97% | -21.42% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 4433.33 | 4466.67 | 元/吨 | +0.75% | -6.94% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 14366.67 | 14466.67 | 元/吨 | +0.70% | +41.83% |
| 活性炭 | 化工 | 10600.00 | 10666.67 | 元/吨 | +0.63% | -7.51% |
| 甲苯 | 化工 | 3400.00 | 3420.00 | 元/吨 | +0.59% | -44.21% |
| 辛醇 | 化工 | 7066.67 | 7100.00 | 元/吨 | +0.47% | -4.70% |
| 硫磺 | 化工 | 793.33 | 796.67 | 元/吨 | +0.42% | +20.71% |
| 乙烯 | 化工 | 720.75 | 721.00 | 美元/吨 | +0.03% | -21.22% |
| 纯苯 | 化工 | 3410.00 | 3410.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.21% |
| 钛白粉 | 化工 | 13866.67 | 13866.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.54% |
| 萤石 | 化工 | 2655.56 | 2655.56 | 元/吨 | 0.00% | -10.55% |
| 乙醇 | 化工 | 6037.50 | 6037.50 | 元/吨 | 0.00% | +11.39% |
| 苯乙烯 | 化工 | 5316.67 | 5316.67 | 元/吨 | 0.00% | -42.31% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.00% |
| 丁二烯 | 化工 | 5625.00 | 5625.00 | 元/吨 | 0.00% | -45.70% |
| OX | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.16% |
| PX | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.30% |
| 炭黑 | 化工 | 7066.67 | 7066.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.95% |
| 电石 | 化工 | 2740.00 | 2740.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.29% |
| 乙二醇 | 化工 | 3900.00 | 3900.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.61% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5366.67 | 5366.67 | 元/吨 | 0.00% | -13.90% |
| 硫酸 | 化工 | 390.00 | 390.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.63% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2268.67 | 2268.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.40% |
| 尿素 | 化工 | 1703.33 | 1703.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.67% |
| 液氨 | 化工 | 3126.67 | 3126.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.09% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1633.33 | 1633.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.77% |
| 磷酸 | 化工 | 4816.67 | 4816.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
| 冰晶石 | 化工 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.53% |
| 己内酰胺 | 化工 | 9616.67 | 9616.67 | 元/吨 | 0.00% | -20.85% |
| TDI | 化工 | 14866.67 | 14866.67 | 元/吨 | 0.00% | +16.15% |
| 顺酐 | 化工 | 7466.67 | 7466.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.66% |
| 醋酐 | 化工 | 5425.00 | 5425.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.97% |
| DOP | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.62% |
| 盐酸 | 化工 | 290.00 | 290.00 | 元/吨 | 0.00% | +123.08% |
| 多晶硅 | 化工 | 71333.33 | 71333.33 | 元/吨 | 0.00% | +19.55% |
| 苯胺 | 化工 | 4433.33 | 4433.33 | 元/吨 | 0.00% | -27.32% |
| 聚合MDI | 化工 | 16625.00 | 16625.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.67% |
| 己二酸 | 化工 | 6660.00 | 6660.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.55% |
| 磷矿石 | 化工 | 376.67 | 376.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.60% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 1866.67 | 1866.67 | 元/吨 | 0.00% | -13.18% |
| 氯化钾 | 化工 | 1865.00 | 1865.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.48% |
| 硝酸 | 化工 | 1500.00 | 1500.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.25% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5620.00 | 5620.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.40% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 1800.00 | 1800.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
| 粗苯 | 化工 | 2473.75 | 2473.75 | 元/吨 | 0.00% | -38.21% |
| 氟化铝 | 化工 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.52% |
| 黄磷 | 化工 | 15300.00 | 15300.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.74% |
| 正丙醇 | 化工 | 11733.33 | 11733.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.64% |
| 白炭黑 | 化工 | 4633.33 | 4633.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 溴素 | 化工 | 29055.56 | 29055.56 | 元/吨 | 0.00% | -4.15% |
| 丙烯酸 | 化工 | 7866.67 | 7866.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.42% |
| 丁酮 | 化工 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | -22.27% |
| R22 | 化工 | 14833.33 | 14833.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.18% |
| R134a | 化工 | 15233.33 | 15233.33 | 元/吨 | 0.00% | -43.58% |
| 丙二醇 | 化工 | 8166.67 | 8166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1700.00 | 1700.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.42% |
| 碳酸锂 | 化工 | 40000.00 | 40000.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.08% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.33% |
| DMF | 化工 | 6766.67 | 6766.67 | 元/吨 | 0.00% | +47.10% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2280.00 | 2280.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.43% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 54666.67 | 54666.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.36% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 37000.00 | 37000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 水杨酸 | 化工 | 14333.33 | 14333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 氯化铵 | 化工 | 622.50 | 622.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.16% |
| 碳酸钾 | 化工 | 6187.50 | 6187.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.62% |
| 硫酸钾 | 化工 | 2675.00 | 2675.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.01% |
| 甲酸 | 化工 | 1900.00 | 1900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 4175.00 | 4175.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.84% |
| 硝酸铵 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.01% |
| 加氢苯 | 化工 | 3202.50 | 3202.50 | 元/吨 | 0.00% | -38.41% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 13966.67 | 13966.67 | 元/吨 | 0.00% | -14.49% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1571.43 | 1571.43 | 元/吨 | 0.00% | -21.43% |
| 氢氟酸 | 化工 | 8480.00 | 8460.00 | 元/吨 | -0.24% | -18.42% |
| 丙烯 | 化工 | 7232.27 | 7200.09 | 元/吨 | -0.44% | -6.26% |
| 丙烷 | 化工 | 3392.50 | 3375.00 | 元/吨 | -0.52% | -9.70% |
| 环己酮 | 化工 | 5716.67 | 5683.33 | 元/吨 | -0.58% | -30.97% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 4800.00 | 4766.67 | 元/吨 | -0.69% | -5.30% |
| 烧碱 | 化工 | 472.50 | 465.00 | 元/吨 | -1.59% | -34.04% |
| 苯酚 | 化工 | 5450.00 | 5300.00 | 元/吨 | -2.75% | -32.27% |
| 硫酸铵 | 化工 | 571.67 | 543.33 | 元/吨 | -4.96% | -12.83% |
来源:生意社 关键字:商品价格涨跌榜 表面处理联盟编辑发布
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。









