本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸 | 3.64 | 6.36 | 2022-10-14 | 10530.00 | 元/吨 |
| 黄磷 | 2.41 | 4.20 | 2022-10-14 | 37250.00 | 元/吨 |
| 磷矿石 | -0.91 | -0.91 | 2022-10-14 | 1054.29 | 元/吨 |
| 三氯化磷 | 0.00 | -2.00 | 2022-10-14 | 9800.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 37.16 | 78.07 | 2022-10-14 | 406.00 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | -7.94 | -7.45 | 2022-10-14 | 2900.00 | 元/吨 |
| 磷酸二铵 | -7.82 | -7.05 | 2022-10-14 | 3733.33 | 元/吨 |
| 硫磺 | 4.93 | 36.44 | 2022-10-14 | 1560.00 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | -4.65 | -10.87 | 2022-10-14 | 4100.00 | 元/吨 |
| 液氨 | -3.81 | 0.40 | 2022-10-14 | 4206.67 | 元/吨 |
| 草甘膦(95%原药) | -1.27 | -1.27 | 2022-10-10 | 58250.00 | 元/吨 |
| 尿素 | -0.98 | -1.56 | 2022-10-14 | 2530.00 | 元/吨 |
| 尿素(小颗料) | 0.20 | 5.35 | 2022-10-10 | 2510.80 | 元/吨 |
| 硝酸 | 0.00 | 2.94 | 2022-10-14 | 2333.33 | 元/吨 |
| 硝酸铵 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-14 | 3930.00 | 元/吨 |
| 氯化钾 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-23 | 4480.00 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化 | 20.41 | 27.38 | 2022-06-30 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
| 川发龙蟒 | 7.88 | 10.52 | 2022-06-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
| 川恒股份 | 3.82 | 8.41 | 2022-06-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
| 川金诺 | 2.03 | 3.65 | 2022-06-30 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
| 云天化 | 60.53 | 70.13 | 2022-09-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
| 兴发集团 | 43.76 | 51.59 | 2022-06-30 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
| 六国化工 | 0.80 | -- | 2022-03-31 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
来源:说化有益整理发布
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。








