环比下降的商品共103种,集中在化工(共44种)和钢铁(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为双酚A(-8.90%)、磷酸一铵(-7.94%)、PTA(-7.17%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
TDI | 25033.33 | 元/吨 | +16.98% |
硫酸 | 406.00 | 元/吨 | +10.93% |
三氯甲烷 | 4300.00 | 元/吨 | +8.18% |
二甲醚 | 4660.00 | 元/吨 | +6.39% |
大豆油 | 11242.00 | 元/吨 | +5.86% |
正丙醇 | 8800.00 | 元/吨 | +5.18% |
苯胺 | 14000.00 | 元/吨 | +4.67% |
二甘醇 | 5500.00 | 元/吨 | +4.56% |
碳酸锂 | 521000.00 | 元/吨 | +3.54% |
麦冬 | 76.00 | 元/公斤 | +3.40% |
己内酰胺 | 12366.67 | 元/吨 | +3.34% |
PX | 9300.00 | 元/吨 | +3.33% |
钴 | 358300.00 | 元/吨 | +3.32% |
镍 | 192016.67 | 元/吨 | +3.24% |
氨纶 | 36125.00 | 元/吨 | +3.21% |
涤纶FDY | 8855.00 | 元/吨 | +3.01% |
皮棉 | 15937.83 | 元/吨 | +2.92% |
铜 | 64885.00 | 元/吨 | +2.84% |
菜籽粕 | 4252.00 | 元/吨 | +2.80% |
环氧丙烷 | 10300.00 | 元/吨 | +2.66% |
棕榈油 | 8160.00 | 元/吨 | +2.64% |
萤石 | 2956.25 | 元/吨 | +2.60% |
LDPE | 10283.33 | 元/吨 | +2.53% |
生猪 | 26.82 | 元/公斤 | +2.48% |
磷酸 | 10530.00 | 元/吨 | +2.43% |
MIBK | 10916.67 | 元/吨 | +2.34% |
丙烯腈 | 10250.00 | 元/吨 | +2.19% |
电石 | 3950.00 | 元/吨 | +2.16% |
片碱 | 4800.00 | 元/吨 | +2.13% |
金属硅 | 21690.00 | 元/吨 | +2.07% |
DDGS | 3265.00 | 元/吨 | +2.03% |
二氯甲烷 | 3037.50 | 元/吨 | -2.02% |
加氢苯 | 8033.33 | 元/吨 | -2.03% |
丙烯 | 7620.60 | 元/吨 | -2.06% |
废钢 | 2903.50 | 元/吨 | -2.11% |
DOP | 10220.00 | 元/吨 | -2.11% |
石脑油 | 7863.33 | 元/吨 | -2.16% |
PP(纤维) | 8283.33 | 元/吨 | -2.17% |
WTI原油 | 89.11 | 美元/桶 | -2.22% |
螺纹钢 | 3945.56 | 元/吨 | -2.23% |
丁二烯 | 7760.00 | 元/吨 | -2.27% |
硫酸钾 | 4100.00 | 元/吨 | -2.38% |
生丝 | 439812.50 | 元/吨 | -2.39% |
甲醛 | 1410.00 | 元/吨 | -2.53% |
PP(拉丝) | 8200.00 | 元/吨 | -2.67% |
液化气 | 5488.00 | 元/吨 | -2.70% |
碳酸二甲酯 | 7000.00 | 元/吨 | -2.78% |
异辛醇 | 9066.67 | 元/吨 | -2.86% |
DOTP | 10125.00 | 元/吨 | -2.88% |
白银 | 4411.67 | 元/千克 | -3.15% |
DMF | 7875.00 | 元/吨 | -3.37% |
铁矿石(澳) | 756.22 | 元/吨 | -3.69% |
盐酸 | 160.00 | 元/吨 | -4.00% |
异丁醛 | 6266.67 | 元/吨 | -4.08% |
丁酮 | 9400.00 | 元/吨 | -4.08% |
环氧氯丙烷 | 10766.67 | 元/吨 | -4.44% |
乙二醇 | 4258.33 | 元/吨 | -4.66% |
苯酚 | 10780.00 | 元/吨 | -4.77% |
液化天然气 | 6390.00 | 元/吨 | -5.89% |
甲醇 | 2862.50 | 元/吨 | -6.45% |
苯乙烯 | 8816.67 | 元/吨 | -6.45% |
磷酸二铵 | 3733.33 | 元/吨 | -7.05% |
PTA | 6049.17 | 元/吨 | -7.17% |
磷酸一铵 | 2900.00 | 元/吨 | -7.94% |
双酚A | 14200.00 | 元/吨 | -8.90% |
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。