2022年第42周(10.17-10.21)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共56种,集中在化工板块(共27种)和农副板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在纺织板块;涨幅前3的商品分别为MIBK(6.42%)、棕榈油(5.95%)、丙烯腈(5.27%)。
环比下降的商品共113种,集中在化工(共45种)和橡塑(共14种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为醋酸(-6.98%)、DMF(-6.43%)、双酚A(-5.99%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
MIBK | 11600.00 | 元/吨 | +6.42% |
棕榈油 | 8508.00 | 元/吨 | +5.95% |
丙烯腈 | 10790.00 | 元/吨 | +5.27% |
氨纶 | 38000.00 | 元/吨 | +5.19% |
环己烷 | 8466.67 | 元/吨 | +4.96% |
异丁醛 | 6766.67 | 元/吨 | +4.64% |
溴素 | 48200.00 | 元/吨 | +3.88% |
丙酮 | 6160.00 | 元/吨 | +3.36% |
甲醇 | 2894.00 | 元/吨 | +2.90% |
碳酸锂-工业级 | 536000.00 | 元/吨 | +2.88% |
氢氧化锂 | 518333.34 | 元/吨 | +2.64% |
麦冬 | 78.00 | 元/公斤 | +2.63% |
异辛醇 | 9166.67 | 元/吨 | +2.61% |
生猪 | 27.73 | 元/公斤 | +2.44% |
四氢呋喃 | 18675.00 | 元/吨 | +2.33% |
不锈钢 | 17900.00 | 元/吨 | +2.14% |
不锈钢板 | 16227.14 | 元/吨 | +2.11% |
正丙醇 | 8666.67 | 元/吨 | +1.96% |
盐酸 | 180.00 | 元/吨 | +1.88% |
锌 | 25904.00 | 元/吨 | +1.78% |
小麦 | 3114.00 | 元/吨 | +1.70% |
白板纸 | 4599.00 | 元/吨 | +1.47% |
DOP | 10390.00 | 元/吨 | +1.46% |
煤焦油(高温) | 6415.00 | 元/吨 | +1.26% |
N-甲基吡咯烷酮 | 28000.00 | 元/吨 | +1.20% |
三氯甲烷 | 4300.00 | 元/吨 | +1.18% |
磷酸 | 10390.00 | 元/吨 | -1.14% |
ABS | 12650.00 | 元/吨 | -1.17% |
针叶木浆 | 7510.00 | 元/吨 | -1.18% |
鸡蛋 | 12.09 | 元/公斤 | -1.23% |
TDI | 26833.33 | 元/吨 | -1.23% |
加氢苯 | 7933.33 | 元/吨 | -1.24% |
甲苯 | 7690.00 | 元/吨 | -1.28% |
WTI原油 | 84.51 | 美元/桶 | -1.28% |
低合金板 | 4162.00 | 元/吨 | -1.33% |
中厚板 | 3956.00 | 元/吨 | -1.40% |
螺纹钢 | 3850.00 | 元/吨 | -1.45% |
纯苯 | 7897.17 | 元/吨 | -1.50% |
镨钕合金 | 815000.00 | 元/吨 | -1.51% |
硝酸钾 | 6325.00 | 元/吨 | -1.56% |
HDPE | 8400.00 | 元/吨 | -1.56% |
菜籽粕 | 4160.00 | 元/吨 | -1.61% |
涤纶短纤 | 7922.00 | 元/吨 | -1.61% |
顺酐 | 7810.00 | 元/吨 | -1.76% |
液氨 | 4130.00 | 元/吨 | -1.82% |
醋酸乙酯 | 6966.67 | 元/吨 | -1.88% |
甲醛 | 1383.33 | 元/吨 | -1.89% |
苯乙烯 | 8633.33 | 元/吨 | -1.89% |
PP(拉丝) | 8008.33 | 元/吨 | -1.94% |
丁二烯 | 7608.89 | 元/吨 | -1.95% |
PP(纤维) | 8050.00 | 元/吨 | -2.03% |
三七 | 95.00 | 元/公斤 | -2.06% |
环氧树脂 | 18833.33 | 元/吨 | -2.08% |
金属钕 | 920000.00 | 元/吨 | -2.13% |
二甲醚 | 4560.00 | 元/吨 | -2.15% |
丙烷 | 5738.25 | 元/吨 | -2.17% |
镨钕氧化物 | 667500.00 | 元/吨 | -2.20% |
聚合MDI | 16680.00 | 元/吨 | -2.23% |
豆粕 | 5312.00 | 元/吨 | -2.28% |
废钢 | 2831.62 | 元/吨 | -2.31% |
粗苯 | 6530.00 | 元/吨 | -2.32% |
己二酸 | 10760.00 | 元/吨 | -2.36% |
烧碱 | 1318.00 | 元/吨 | -2.37% |
锡 | 176460.00 | 元/吨 | -2.46% |
丁苯橡胶 | 11391.67 | 元/吨 | -2.50% |
涤纶DTY | 9180.45 | 元/吨 | -2.59% |
氧化钕 | 750000.00 | 元/吨 | -2.60% |
硅铁 | 8071.43 | 元/吨 | -2.67% |
丙烯酸 | 8200.00 | 元/吨 | -2.77% |
MTBE | 6960.00 | 元/吨 | -2.79% |
金银花 | 135.00 | 元/公斤 | -2.88% |
LDPE | 9750.00 | 元/吨 | -2.99% |
环氧氯丙烷 | 10500.00 | 元/吨 | -3.08% |
二氯甲烷 | 2990.00 | 元/吨 | -3.24% |
天然橡胶 | 11710.00 | 元/吨 | -3.46% |
涤纶FDY | 8471.67 | 元/吨 | -3.60% |
环氧丙烷 | 9733.33 | 元/吨 | -3.63% |
顺丁橡胶 | 12320.00 | 元/吨 | -3.75% |
涤纶POY | 7805.71 | 元/吨 | -3.77% |
甲酸 | 3366.67 | 元/吨 | -3.81% |
氧化镨 | 725000.00 | 元/吨 | -3.97% |
PET | 7690.00 | 元/吨 | -4.35% |
丙二醇 | 8333.33 | 元/吨 | -4.58% |
碳酸二甲酯 | 6500.00 | 元/吨 | -4.88% |
醋酐 | 5766.67 | 元/吨 | -4.95% |
硫磺 | 1433.33 | 元/吨 | -5.08% |
金属镨 | 945000.00 | 元/吨 | -5.97% |
双酚A | 13350.00 | 元/吨 | -5.99% |
DMF | 7275.00 | 元/吨 | -6.43% |
醋酸 | 3497.50 | 元/吨 | -6.98% |
(文章来源:生意社)
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。