据生意社价格监测,2021年2月16日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有0种。
本日均涨跌幅为0%。
| 商品 | 行业 | 2月15日价格 | 2月16日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 纯苯 | 化工 | 5340.00 | 5340.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.93% |
| 甲苯 | 化工 | 4787.50 | 4787.50 | 元/吨 | 0.00% | -3.67% |
| 混二甲苯 | 化工 | 4670.00 | 4670.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.66% |
| 乙烯 | 化工 | 972.25 | 972.25 | 美元/吨 | 0.00% | +21.15% |
| 丙烷 | 化工 | 4037.50 | 4037.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
| 钛白粉 | 化工 | 18066.67 | 18066.67 | 元/吨 | 0.00% | +15.81% |
| 萤石 | 化工 | 2741.11 | 2741.11 | 元/吨 | 0.00% | -5.48% |
| 乙醇 | 化工 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.34% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7183.33 | 7183.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.84% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.53% |
| 醋酸 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +86.67% |
| 丙烯 | 化工 | 7059.55 | 7059.55 | 元/吨 | 0.00% | +17.21% |
| 丙酮 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.86% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 16800.00 | 16800.00 | 元/吨 | 0.00% | +93.85% |
| 丁二烯 | 化工 | 6281.11 | 6281.11 | 元/吨 | 0.00% | -5.21% |
| 苯酚 | 化工 | 6790.00 | 6790.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.51% |
| OX | 化工 | 5000.00 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.79% |
| PX | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.87% |
| 炭黑 | 化工 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.00% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1190.00 | 1190.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.98% |
| 硫磺 | 化工 | 1143.33 | 1143.33 | 元/吨 | 0.00% | +143.26% |
| 电石 | 化工 | 3050.00 | 3050.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.98% |
| 乙二醇 | 化工 | 4816.67 | 4816.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.04% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.35% |
| 硫酸 | 化工 | 322.50 | 322.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.78% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2490.00 | 2490.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.18% |
| 尿素 | 化工 | 2143.33 | 2143.33 | 元/吨 | 0.00% | +29.64% |
| 烧碱 | 化工 | 472.50 | 472.50 | 元/吨 | 0.00% | -20.25% |
| 液氨 | 化工 | 3316.67 | 3316.67 | 元/吨 | 0.00% | +27.89% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1360.00 | 1360.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.26% |
| 小苏打 | 化工 | 1496.67 | 1496.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 磷酸 | 化工 | 5050.00 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.31% |
| 硫酸铵 | 化工 | 643.33 | 643.33 | 元/吨 | 0.00% | +14.20% |
| 冰晶石 | 化工 | 5975.00 | 5975.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.43% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11466.67 | 11466.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.50% |
| TDI | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.11% |
| 顺酐 | 化工 | 8333.33 | 8333.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.70% |
| 醋酐 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.92% |
| DOP | 化工 | 10050.00 | 10050.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.94% |
| 盐酸 | 化工 | 185.00 | 185.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10577.78 | 10577.78 | 元/吨 | 0.00% | -1.33% |
| 多晶硅 | 化工 | 67333.33 | 67333.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.60% |
| 苯胺 | 化工 | 8233.33 | 8233.33 | 元/吨 | 0.00% | +26.34% |
| 聚合MDI | 化工 | 19300.00 | 19300.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.77% |
| 异辛醇 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.41% |
| 苯酐 | 化工 | 5950.00 | 5950.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.03% |
| 己二酸 | 化工 | 8480.00 | 8480.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.92% |
| 磷矿石 | 化工 | 403.33 | 403.33 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 2134.67 | 2134.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.37% |
| 氯化钾 | 化工 | 2140.00 | 2140.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.61% |
| 硝酸 | 化工 | 2000.00 | 2000.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.66% |
| 环己酮 | 化工 | 7033.33 | 7033.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.74% |
| 双酚A | 化工 | 19283.33 | 19283.33 | 元/吨 | 0.00% | +76.91% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7812.50 | 7812.50 | 元/吨 | 0.00% | +33.17% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2330.00 | 2330.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.66% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.26% |
| 有机硅DMC | 化工 | 21533.33 | 21533.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.33% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.09% |
| 粗苯 | 化工 | 3317.00 | 3317.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.77% |
| 氟化铝 | 化工 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.61% |
| 黄磷 | 化工 | 16700.00 | 16700.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.91% |
| 正丙醇 | 化工 | 10700.00 | 10700.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.93% |
| 白炭黑 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 溴素 | 化工 | 34166.67 | 34166.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.84% |
| 丙烯酸 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.85% |
| 丁酮 | 化工 | 7183.33 | 7183.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.99% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.34% |
| 环氧树脂 | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.08% |
| R22 | 化工 | 14100.00 | 14100.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.09% |
| R134a | 化工 | 19766.67 | 19766.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.29% |
| 丙二醇 | 化工 | 13166.67 | 13166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 双氧水 | 化工 | 1115.00 | 1115.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.36% |
| 活性炭 | 化工 | 9933.33 | 9933.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.31% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1633.33 | 1633.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.54% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.05% |
| 碳酸锂 | 化工 | 72200.00 | 72200.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.46% |
| 异丙醇 | 化工 | 8133.33 | 8133.33 | 元/吨 | 0.00% | +14.96% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 17050.00 | 17050.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.44% |
| DMF | 化工 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% | +90.16% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2880.00 | 2880.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.14% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 57333.33 | 57333.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.58% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 41000.00 | 41000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 水杨酸 | 化工 | 13933.33 | 13933.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 氯化铵 | 化工 | 652.50 | 652.50 | 元/吨 | 0.00% | +27.32% |
| 碳酸钾 | 化工 | 6575.00 | 6575.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.75% |
| 硫酸钾 | 化工 | 2785.00 | 2785.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.27% |
| 甲酸 | 化工 | 2650.00 | 2650.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.31% |
| 硝酸钾 | 化工 | 4175.00 | 4175.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.75% |
| 硝酸铵 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.85% |
| 加氢苯 | 化工 | 4680.00 | 4680.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.57% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 13883.33 | 13883.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.87% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1858.33 | 1858.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.70% |
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。








