表面处理联盟10月30日讯
据生意社价格监测,2020年10月29日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.2%;涨幅前3的商品分别为钛白粉(5.75%)、聚合MDI(5.54%)、三氯甲烷(2.63%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅前3的产品分别为环氧氯丙烷(-2.66%)、粗苯(-2.27%)、环氧丙烷(-1.85%)。
来源:生意社
据生意社价格监测,2020年10月29日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.2%;涨幅前3的商品分别为钛白粉(5.75%)、聚合MDI(5.54%)、三氯甲烷(2.63%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅前3的产品分别为环氧氯丙烷(-2.66%)、粗苯(-2.27%)、环氧丙烷(-1.85%)。
本日均涨跌幅为0.05%。
商品 | 行业 | 10月28日价格 | 10月29日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
钛白粉 | 化工 | 14500.00 | 15333.33 | 元/吨 | +5.75% | -3.16% |
聚合MDI | 化工 | 20325.00 | 21450.00 | 元/吨 | +5.54% | +69.90% |
三氯甲烷 | 化工 | 1900.00 | 1950.00 | 元/吨 | +2.63% | +2.63% |
苯乙烯 | 化工 | 6633.33 | 6800.00 | 元/吨 | +2.51% | -12.26% |
磷酸 | 化工 | 4950.00 | 5000.00 | 元/吨 | +1.01% | -6.25% |
磷酸一铵 | 化工 | 1916.67 | 1933.33 | 元/吨 | +0.87% | -1.70% |
苯酐 | 化工 | 6275.00 | 6300.00 | 元/吨 | +0.40% | -3.08% |
DOP | 化工 | 7433.33 | 7450.00 | 元/吨 | +0.22% | 0.00% |
纯苯 | 化工 | 3600.00 | 3600.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.34% |
乙醇 | 化工 | 6837.50 | 6837.50 | 元/吨 | 0.00% | +25.92% |
环氧乙烷 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.00% |
醋酸 | 化工 | 2636.67 | 2636.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.94% |
丙酮 | 化工 | 6775.00 | 6775.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.25% |
丁二烯 | 化工 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.31% |
苯酚 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.97% |
OX | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.31% |
PX | 化工 | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.56% |
炭黑 | 化工 | 7033.33 | 7033.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.48% |
甲醛(37%) | 化工 | 1066.67 | 1066.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.33% |
硫磺 | 化工 | 940.00 | 940.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.58% |
电石 | 化工 | 2846.67 | 2846.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.19% |
乙二醇 | 化工 | 3833.33 | 3833.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.84% |
三聚氰胺 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.07% |
硫酸 | 化工 | 397.50 | 397.50 | 元/吨 | 0.00% | +38.66% |
磷酸二铵 | 化工 | 2356.67 | 2356.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.42% |
尿素 | 化工 | 1756.67 | 1756.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.57% |
烧碱 | 化工 | 495.00 | 495.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.54% |
液氨 | 化工 | 3216.67 | 3216.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.31% |
轻质纯碱 | 化工 | 1866.67 | 1866.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.07% |
小苏打 | 化工 | 1756.67 | 1756.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
硫酸铵 | 化工 | 563.33 | 563.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.65% |
冰晶石 | 化工 | 5733.33 | 5733.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.47% |
己内酰胺 | 化工 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.42% |
TDI | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +28.53% |
顺酐 | 化工 | 8466.67 | 8466.67 | 元/吨 | 0.00% | +13.39% |
醋酐 | 化工 | 5937.50 | 5937.50 | 元/吨 | 0.00% | +8.20% |
盐酸 | 化工 | 305.00 | 305.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.96% |
氢氟酸 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.86% |
多晶硅 | 化工 | 69500.00 | 69500.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.90% |
苯胺 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.25% |
己二酸 | 化工 | 6920.00 | 6920.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.20% |
磷矿石 | 化工 | 386.67 | 386.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.66% |
氯化钾 | 化工 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.36% |
硝酸 | 化工 | 1616.67 | 1616.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.62% |
环己酮 | 化工 | 5916.67 | 5916.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.11% |
双酚A | 化工 | 12620.00 | 12620.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.78% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6532.50 | 6532.50 | 元/吨 | 0.00% | +9.79% |
有机硅DMC | 化工 | 20166.67 | 20166.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.09% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.49% |
氟化铝 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.25% |
黄磷 | 化工 | 16200.00 | 16200.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.74% |
正丙醇 | 化工 | 11266.67 | 11266.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.32% |
白炭黑 | 化工 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
溴素 | 化工 | 31888.89 | 31888.89 | 元/吨 | 0.00% | +3.42% |
丙烯酸 | 化工 | 10566.67 | 10566.67 | 元/吨 | 0.00% | +43.44% |
丁酮 | 化工 | 6533.33 | 6533.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.76% |
多聚甲醛 | 化工 | 4566.67 | 4566.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.53% |
环氧树脂 | 化工 | 20866.67 | 20866.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
R22 | 化工 | 13833.33 | 13833.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.35% |
R134a | 化工 | 15333.33 | 15333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.21% |
丙二醇 | 化工 | 9366.67 | 9366.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
双氧水 | 化工 | 1450.00 | 1450.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.40% |
活性炭 | 化工 | 10933.33 | 10933.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.20% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1816.67 | 1816.67 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
氯化石蜡 | 化工 | 4933.33 | 4933.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.52% |
碳酸锂 | 化工 | 39500.00 | 39500.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.03% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 9816.67 | 9816.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.12% |
DMF | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.91% |
二氯甲烷 | 化工 | 3150.00 | 3150.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.69% |
氢氧化锂 | 化工 | 54666.67 | 54666.67 | 元/吨 | 0.00% | -21.15% |
磷酸铁锂 | 化工 | 37000.00 | 37000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
水杨酸 | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
碳酸钾 | 化工 | 6150.00 | 6150.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.47% |
硫酸钾 | 化工 | 2625.00 | 2625.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.02% |
甲酸 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
硝酸钾 | 化工 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.02% |
硝酸铵 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.09% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 14360.00 | 14360.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.18% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1682.86 | 1682.86 | 元/吨 | 0.00% | -14.86% |
加氢苯 | 化工 | 3450.00 | 3447.50 | 元/吨 | -0.07% | -33.70% |
乙烯 | 化工 | 737.25 | 735.00 | 美元/吨 | -0.31% | -11.82% |
氯化铵 | 化工 | 627.50 | 625.00 | 元/吨 | -0.40% | +2.88% |
异丙醇 | 化工 | 7933.33 | 7900.00 | 元/吨 | -0.42% | +36.21% |
混二甲苯 | 化工 | 3440.00 | 3410.00 | 元/吨 | -0.87% | -40.90% |
甲苯 | 化工 | 3360.00 | 3330.00 | 元/吨 | -0.89% | -41.27% |
辛醇 | 化工 | 7316.67 | 7250.00 | 元/吨 | -0.91% | +2.59% |
丙烷 | 化工 | 3870.00 | 3832.50 | 元/吨 | -0.97% | -4.25% |
丙烯 | 化工 | 6935.55 | 6862.82 | 元/吨 | -1.05% | -7.24% |
萤石 | 化工 | 2666.67 | 2627.78 | 元/吨 | -1.46% | -8.69% |
环氧丙烷 | 化工 | 18066.67 | 17733.33 | 元/吨 | -1.85% | +78.52% |
粗苯 | 化工 | 2646.25 | 2586.25 | 元/吨 | -2.27% | -36.40% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 11266.67 | 10966.67 | 元/吨 | -2.66% | -42.08% |
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。