据生意社价格监测,2020年11月13日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共27种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的3.3%;涨幅前3的商品分别为环己酮(5.96%)、苯酚(5.04%)、DOP(5.01%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅前3的产品分别为聚合MDI(-2.93%)、TDI(-2.76%)、环氧氯丙烷(-1.87%)。
本日均涨跌幅为0.54%。

| 商品 | 行业 | 11月12日价格 | 11月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 环己酮 | 化工 | 5875.00 | 6225.00 | 元/吨 | +5.96% | -15.11% | 
| 苯酚 | 化工 | 5950.00 | 6250.00 | 元/吨 | +5.04% | -14.38% | 
| DOP | 化工 | 7983.33 | 8383.33 | 元/吨 | +5.01% | +14.32% | 
| 粗苯 | 化工 | 2713.75 | 2823.75 | 元/吨 | +4.05% | -31.66% | 
| 丙酮 | 化工 | 7450.00 | 7700.00 | 元/吨 | +3.36% | +62.96% | 
| 苯乙烯 | 化工 | 8466.67 | 8750.00 | 元/吨 | +3.35% | +17.98% | 
| 硫酸 | 化工 | 402.50 | 415.00 | 元/吨 | +3.11% | +35.32% | 
| 环氧丙烷 | 化工 | 15600.00 | 16033.33 | 元/吨 | +2.78% | +65.86% | 
| 辛醇 | 化工 | 7816.67 | 8016.67 | 元/吨 | +2.56% | +15.63% | 
| 三聚氰胺 | 化工 | 6566.67 | 6733.33 | 元/吨 | +2.54% | +12.22% | 
| 混二甲苯 | 化工 | 3460.00 | 3540.00 | 元/吨 | +2.31% | -41.10% | 
| 丙烯酸 | 化工 | 7533.33 | 7700.00 | 元/吨 | +2.21% | +11.59% | 
| 甲苯 | 化工 | 3380.00 | 3440.00 | 元/吨 | +1.78% | -38.02% | 
| 丁二烯 | 化工 | 9557.14 | 9726.25 | 元/吨 | +1.77% | +10.65% | 
| 醋酸 | 化工 | 2883.33 | 2933.33 | 元/吨 | +1.73% | +6.02% | 
| 己内酰胺 | 化工 | 9833.33 | 10000.00 | 元/吨 | +1.69% | -11.24% | 
| 电石 | 化工 | 3100.00 | 3150.00 | 元/吨 | +1.61% | +16.81% | 
| 异丙醇 | 化工 | 8466.67 | 8600.00 | 元/吨 | +1.57% | +42.94% | 
| 环氧乙烷 | 化工 | 7200.00 | 7300.00 | 元/吨 | +1.39% | -3.95% | 
| 加氢苯 | 化工 | 3615.00 | 3665.00 | 元/吨 | +1.38% | -27.66% | 
| 双酚A | 化工 | 16620.00 | 16780.00 | 元/吨 | +0.96% | +70.64% | 
| 盐酸 | 化工 | 307.50 | 310.00 | 元/吨 | +0.81% | +6.90% | 
| 尿素 | 化工 | 1796.67 | 1806.67 | 元/吨 | +0.56% | +6.27% | 
| 纯苯 | 化工 | 3960.00 | 3980.00 | 元/吨 | +0.51% | -24.91% | 
| 乙烯 | 化工 | 753.75 | 757.00 | 美元/吨 | +0.43% | -8.49% | 
| 苯酐 | 化工 | 6937.50 | 6962.50 | 元/吨 | +0.36% | +11.18% | 
| 氢氟酸 | 化工 | 8350.00 | 8355.00 | 元/吨 | +0.06% | -12.97% | 
| 钛白粉 | 化工 | 15833.33 | 15833.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.59% | 
| 萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% | 
| 乙醇 | 化工 | 6762.50 | 6762.50 | 元/吨 | 0.00% | +23.86% | 
| 丙烯 | 化工 | 6891.91 | 6891.91 | 元/吨 | 0.00% | -6.86% | 
| OX | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.03% | 
| PX | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.76% | 
| 炭黑 | 化工 | 7033.33 | 7033.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.48% | 
| 甲醛(37%) | 化工 | 1216.67 | 1216.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.62% | 
| 硫磺 | 化工 | 950.00 | 950.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.39% | 
| 乙二醇 | 化工 | 3700.00 | 3700.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.28% | 
| 磷酸二铵 | 化工 | 2356.67 | 2356.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.93% | 
| 轻质纯碱 | 化工 | 1850.00 | 1850.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.94% | 
| 小苏打 | 化工 | 1556.67 | 1556.67 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 磷酸 | 化工 | 5000.00 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.41% | 
| 硫酸铵 | 化工 | 560.00 | 560.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.30% | 
| 冰晶石 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.92% | 
| 顺酐 | 化工 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.68% | 
| 醋酐 | 化工 | 5887.50 | 5887.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.08% | 
| 多晶硅 | 化工 | 66500.00 | 66500.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.26% | 
| 苯胺 | 化工 | 6633.33 | 6633.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.10% | 
| 己二酸 | 化工 | 8040.00 | 8040.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.74% | 
| 磷矿石 | 化工 | 390.00 | 390.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.40% | 
| 磷酸一铵 | 化工 | 1966.67 | 1966.67 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% | 
| 氯化钾 | 化工 | 2075.00 | 2075.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.16% | 
| 硝酸 | 化工 | 1616.67 | 1616.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.02% | 
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6552.50 | 6552.50 | 元/吨 | 0.00% | +10.75% | 
| 三氯甲烷 | 化工 | 2450.00 | 2450.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% | 
| 有机硅DMC | 化工 | 23700.00 | 23700.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.35% | 
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.58% | 
| 氟化铝 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.82% | 
| 黄磷 | 化工 | 16350.00 | 16350.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.03% | 
| 正丙醇 | 化工 | 11466.67 | 11466.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.17% | 
| 白炭黑 | 化工 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 溴素 | 化工 | 32277.78 | 32277.78 | 元/吨 | 0.00% | +4.87% | 
| 丁酮 | 化工 | 6633.33 | 6633.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.88% | 
| 多聚甲醛 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.35% | 
| 环氧树脂 | 化工 | 22766.67 | 22766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| R22 | 化工 | 14166.67 | 14166.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.46% | 
| R134a | 化工 | 15166.67 | 15166.67 | 元/吨 | 0.00% | -33.58% | 
| 丙二醇 | 化工 | 10666.67 | 10666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 双氧水 | 化工 | 1283.33 | 1283.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.26% | 
| 活性炭 | 化工 | 10666.67 | 10666.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.98% | 
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1750.00 | 1750.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.87% | 
| 氯化石蜡 | 化工 | 5033.33 | 5033.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.21% | 
| 碳酸锂 | 化工 | 39900.00 | 39900.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.83% | 
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.05% | 
| DMF | 化工 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% | +84.56% | 
| 二氯甲烷 | 化工 | 3000.00 | 3000.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.33% | 
| 氢氧化锂 | 化工 | 54666.67 | 54666.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.21% | 
| 磷酸铁锂 | 化工 | 36000.00 | 36000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 水杨酸 | 化工 | 13833.33 | 13833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 氯化铵 | 化工 | 627.50 | 627.50 | 元/吨 | 0.00% | +10.09% | 
| 碳酸钾 | 化工 | 6150.00 | 6150.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.28% | 
| 硫酸钾 | 化工 | 2650.00 | 2650.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.02% | 
| 甲酸 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 硝酸钾 | 化工 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.48% | 
| 硝酸铵 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.09% | 
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14360.00 | 14360.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.81% | 
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1682.86 | 1682.86 | 元/吨 | 0.00% | -13.70% | 
| 丙烷 | 化工 | 3925.00 | 3917.50 | 元/吨 | -0.19% | -1.63% | 
| 液氨 | 化工 | 2983.33 | 2966.67 | 元/吨 | -0.56% | -4.81% | 
| 烧碱 | 化工 | 495.00 | 490.00 | 元/吨 | -1.01% | -36.77% | 
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 12500.00 | 12266.67 | 元/吨 | -1.87% | -16.55% | 
| TDI | 化工 | 14500.00 | 14100.00 | 元/吨 | -2.76% | +17.83% | 
| 聚合MDI | 化工 | 23000.00 | 22325.00 | 元/吨 | -2.93% | +78.60% | 
                                    声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
                                    
                                                            说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。
        
                                    
                    
                
                
                                            
                                            
                                            
                                            





