据生意社价格监测,2020年11月12日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共25种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.2%;涨幅前3的商品分别为丙二醇 (11.50%)、环氧氯丙烷(11.28%)、顺酐(4.56%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为TDI(-4.40%)、二氯甲烷(-3.23%)、小苏打(-2.10%)。
来源:生意社
环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为TDI(-4.40%)、二氯甲烷(-3.23%)、小苏打(-2.10%)。
本日均涨跌幅为0.58%。
商品 | 行业 | 11月11日价格 | 11月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙二醇 | 化工 | 9566.67 | 10666.67 | 元/吨 | +11.50% | -- |
环氧氯丙烷 | 化工 | 11233.33 | 12500.00 | 元/吨 | +11.28% | -24.70% |
顺酐 | 化工 | 8766.67 | 9166.67 | 元/吨 | +4.56% | +21.68% |
辛醇 | 化工 | 7533.33 | 7816.67 | 元/吨 | +3.76% | +12.20% |
纯苯 | 化工 | 3820.00 | 3960.00 | 元/吨 | +3.66% | -24.57% |
环氧丙烷 | 化工 | 15066.67 | 15600.00 | 元/吨 | +3.54% | +61.38% |
苯乙烯 | 化工 | 8183.33 | 8466.67 | 元/吨 | +3.46% | +14.67% |
己二酸 | 化工 | 7800.00 | 8040.00 | 元/吨 | +3.08% | -0.74% |
乙烯 | 化工 | 734.25 | 753.75 | 美元/吨 | +2.66% | -8.99% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 6966.67 | 7150.00 | 元/吨 | +2.63% | +16.58% |
DOP | 化工 | 7783.33 | 7983.33 | 元/吨 | +2.57% | +8.37% |
粗苯 | 化工 | 2646.25 | 2713.75 | 元/吨 | +2.55% | -34.32% |
水杨酸 | 化工 | 13500.00 | 13833.33 | 元/吨 | +2.47% | -- |
有机硅DMC | 化工 | 23200.00 | 23700.00 | 元/吨 | +2.16% | +40.24% |
混二甲苯 | 化工 | 3400.00 | 3460.00 | 元/吨 | +1.76% | -42.43% |
三聚氰胺 | 化工 | 6466.67 | 6566.67 | 元/吨 | +1.55% | +9.44% |
甲苯 | 化工 | 3330.00 | 3380.00 | 元/吨 | +1.50% | -38.55% |
醋酸 | 化工 | 2843.33 | 2883.33 | 元/吨 | +1.41% | +4.22% |
加氢苯 | 化工 | 3565.00 | 3615.00 | 元/吨 | +1.40% | -28.65% |
异丙醇 | 化工 | 8366.67 | 8466.67 | 元/吨 | +1.20% | +42.70% |
丙烯酸 | 化工 | 7466.67 | 7533.33 | 元/吨 | +0.89% | +9.18% |
碳酸锂 | 化工 | 39600.00 | 39900.00 | 元/吨 | +0.76% | -22.97% |
丙烯 | 化工 | 6843.73 | 6891.91 | 元/吨 | +0.70% | -6.47% |
丁酮 | 化工 | 6600.00 | 6633.33 | 元/吨 | +0.51% | -25.88% |
丁二烯 | 化工 | 9528.57 | 9557.14 | 元/吨 | +0.30% | +8.73% |
钛白粉 | 化工 | 15833.33 | 15833.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.59% |
萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
环氧乙烷 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.26% |
丙酮 | 化工 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.67% |
苯酚 | 化工 | 5950.00 | 5950.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.87% |
OX | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.03% |
PX | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.76% |
炭黑 | 化工 | 7033.33 | 7033.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.48% |
甲醛(37%) | 化工 | 1216.67 | 1216.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.62% |
硫磺 | 化工 | 950.00 | 950.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.39% |
电石 | 化工 | 3100.00 | 3100.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.25% |
乙二醇 | 化工 | 3700.00 | 3700.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.28% |
硫酸 | 化工 | 402.50 | 402.50 | 元/吨 | 0.00% | +31.25% |
磷酸二铵 | 化工 | 2356.67 | 2356.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.93% |
尿素 | 化工 | 1796.67 | 1796.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.28% |
烧碱 | 化工 | 495.00 | 495.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.13% |
轻质纯碱 | 化工 | 1850.00 | 1850.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.94% |
磷酸 | 化工 | 5000.00 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.41% |
硫酸铵 | 化工 | 560.00 | 560.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.30% |
冰晶石 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.92% |
己内酰胺 | 化工 | 9833.33 | 9833.33 | 元/吨 | 0.00% | -13.49% |
盐酸 | 化工 | 307.50 | 307.50 | 元/吨 | 0.00% | +26.37% |
氢氟酸 | 化工 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.02% |
苯胺 | 化工 | 6633.33 | 6633.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.10% |
聚合MDI | 化工 | 23000.00 | 23000.00 | 元/吨 | 0.00% | +83.63% |
苯酐 | 化工 | 6937.50 | 6937.50 | 元/吨 | 0.00% | +10.34% |
磷矿石 | 化工 | 390.00 | 390.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.40% |
磷酸一铵 | 化工 | 1966.67 | 1966.67 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
氯化钾 | 化工 | 2075.00 | 2075.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.16% |
硝酸 | 化工 | 1616.67 | 1616.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.02% |
环己酮 | 化工 | 5875.00 | 5875.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.89% |
双酚A | 化工 | 16620.00 | 16620.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.02% |
三氯甲烷 | 化工 | 2450.00 | 2450.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.81% |
氟化铝 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.82% |
黄磷 | 化工 | 16350.00 | 16350.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.03% |
溴素 | 化工 | 32277.78 | 32277.78 | 元/吨 | 0.00% | +4.68% |
多聚甲醛 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.35% |
环氧树脂 | 化工 | 22766.67 | 22766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
R22 | 化工 | 14166.67 | 14166.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.21% |
R134a | 化工 | 15166.67 | 15166.67 | 元/吨 | 0.00% | -33.09% |
双氧水 | 化工 | 1283.33 | 1283.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.26% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1750.00 | 1750.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.87% |
氯化石蜡 | 化工 | 5033.33 | 5033.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.21% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.05% |
DMF | 化工 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% | +84.56% |
氢氧化锂 | 化工 | 54666.67 | 54666.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.21% |
磷酸铁锂 | 化工 | 36000.00 | 36000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
氯化铵 | 化工 | 627.50 | 627.50 | 元/吨 | 0.00% | +10.09% |
碳酸钾 | 化工 | 6150.00 | 6150.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.28% |
硫酸钾 | 化工 | 2650.00 | 2650.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.02% |
甲酸 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
硝酸钾 | 化工 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.48% |
硝酸铵 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.09% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 14360.00 | 14360.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.81% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1682.86 | 1682.86 | 元/吨 | 0.00% | -13.70% |
乙醇 | 化工 | 6775.00 | 6762.50 | 元/吨 | -0.18% | +23.86% |
丙烷 | 化工 | 3937.50 | 3925.00 | 元/吨 | -0.32% | -2.48% |
正丙醇 | 化工 | 11533.33 | 11466.67 | 元/吨 | -0.58% | +6.17% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6607.50 | 6552.50 | 元/吨 | -0.83% | +10.75% |
液氨 | 化工 | 3016.67 | 2983.33 | 元/吨 | -1.11% | -5.29% |
活性炭 | 化工 | 10800.00 | 10666.67 | 元/吨 | -1.23% | -7.25% |
醋酐 | 化工 | 5962.50 | 5887.50 | 元/吨 | -1.26% | +20.15% |
多晶硅 | 化工 | 67500.00 | 66500.00 | 元/吨 | -1.48% | +7.26% |
白炭黑 | 化工 | 4866.67 | 4766.67 | 元/吨 | -2.05% | -- |
小苏打 | 化工 | 1590.00 | 1556.67 | 元/吨 | -2.10% | -- |
二氯甲烷 | 化工 | 3100.00 | 3000.00 | 元/吨 | -3.23% | +1.35% |
TDI | 化工 | 15166.67 | 14500.00 | 元/吨 | -4.40% | +18.21% |
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。