据生意社价格监测,2020年11月18日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共24种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.2%;涨幅前3的商品分别为丙二醇 (16.87%)、硝酸(11.34%)、DOP(4.79%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.1%;跌幅前3的产品分别为苯乙烯(-5.05%)、纯苯(-0.93%)、丁二烯(-0.26%)。
来源:生意社
环比下降的商品共有3种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.1%;跌幅前3的产品分别为苯乙烯(-5.05%)、纯苯(-0.93%)、丁二烯(-0.26%)。
本日均涨跌幅为0.74%。
商品 | 行业 | 11月17日价格 | 11月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙二醇 | 化工 | 10666.67 | 12466.67 | 元/吨 | +16.87% | -- |
硝酸 | 化工 | 1616.67 | 1800.00 | 元/吨 | +11.34% | +9.09% |
DOP | 化工 | 8700.00 | 9116.67 | 元/吨 | +4.79% | +23.76% |
顺酐 | 化工 | 9166.67 | 9600.00 | 元/吨 | +4.73% | +27.43% |
苯酚 | 化工 | 6525.00 | 6825.00 | 元/吨 | +4.60% | -6.51% |
异丙醇 | 化工 | 9666.67 | 10000.00 | 元/吨 | +3.45% | +59.57% |
多聚甲醛 | 化工 | 4700.00 | 4833.33 | 元/吨 | +2.84% | +2.47% |
苯胺 | 化工 | 6633.33 | 6800.00 | 元/吨 | +2.51% | -4.23% |
氯化铵 | 化工 | 612.50 | 627.50 | 元/吨 | +2.45% | +10.09% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7650.00 | 7833.33 | 元/吨 | +2.40% | +26.34% |
丙酮 | 化工 | 8600.00 | 8800.00 | 元/吨 | +2.33% | +76.88% |
醋酸 | 化工 | 3033.33 | 3100.00 | 元/吨 | +2.20% | +12.05% |
丙烯酸 | 化工 | 7933.33 | 8100.00 | 元/吨 | +2.10% | +12.50% |
辛醇 | 化工 | 8433.33 | 8600.00 | 元/吨 | +1.98% | +24.94% |
加氢苯 | 化工 | 3800.00 | 3875.00 | 元/吨 | +1.97% | -24.76% |
环氧丙烷 | 化工 | 17700.00 | 18033.33 | 元/吨 | +1.88% | +82.77% |
电石 | 化工 | 3233.33 | 3283.33 | 元/吨 | +1.55% | +22.97% |
醋酐 | 化工 | 5887.50 | 5962.50 | 元/吨 | +1.27% | +22.62% |
硫酸钾 | 化工 | 2650.00 | 2675.00 | 元/吨 | +0.94% | -6.14% |
液氨 | 化工 | 2960.00 | 2983.33 | 元/吨 | +0.79% | -3.76% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6577.50 | 6622.50 | 元/吨 | +0.68% | +12.56% |
乙烯 | 化工 | 766.00 | 769.50 | 美元/吨 | +0.46% | -8.01% |
乙醇 | 化工 | 6762.50 | 6787.50 | 元/吨 | +0.37% | +24.31% |
氢氟酸 | 化工 | 8355.00 | 8360.00 | 元/吨 | +0.06% | -12.92% |
甲苯 | 化工 | 3510.00 | 3510.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.74% |
混二甲苯 | 化工 | 3610.00 | 3610.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.93% |
丙烷 | 化工 | 3890.00 | 3890.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.66% |
钛白粉 | 化工 | 15833.33 | 15833.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.71% |
萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
环氧乙烷 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.95% |
丙烯 | 化工 | 6891.91 | 6891.91 | 元/吨 | 0.00% | -5.54% |
OX | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.42% |
PX | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.76% |
炭黑 | 化工 | 7033.33 | 7033.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.48% |
甲醛(37%) | 化工 | 1216.67 | 1216.67 | 元/吨 | 0.00% | +13.00% |
硫磺 | 化工 | 950.00 | 950.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.39% |
乙二醇 | 化工 | 3633.33 | 3633.33 | 元/吨 | 0.00% | -23.78% |
三聚氰胺 | 化工 | 7233.33 | 7233.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.56% |
硫酸 | 化工 | 415.00 | 415.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.33% |
磷酸二铵 | 化工 | 2373.33 | 2373.33 | 元/吨 | 0.00% | +1.64% |
尿素 | 化工 | 1813.33 | 1813.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.46% |
烧碱 | 化工 | 490.00 | 490.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.77% |
轻质纯碱 | 化工 | 1816.67 | 1816.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.03% |
小苏打 | 化工 | 1556.67 | 1556.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
磷酸 | 化工 | 5016.67 | 5016.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.52% |
硫酸铵 | 化工 | 556.67 | 556.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.89% |
冰晶石 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.92% |
己内酰胺 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 元/吨 | 0.00% | -7.19% |
TDI | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.31% |
盐酸 | 化工 | 305.00 | 305.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.17% |
多晶硅 | 化工 | 66500.00 | 66500.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.84% |
聚合MDI | 化工 | 22000.00 | 22000.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.91% |
苯酐 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.76% |
己二酸 | 化工 | 8340.00 | 8340.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.12% |
磷矿石 | 化工 | 390.00 | 390.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.40% |
磷酸一铵 | 化工 | 1983.33 | 1983.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.85% |
氯化钾 | 化工 | 2075.00 | 2075.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.16% |
环己酮 | 化工 | 6225.00 | 6225.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.11% |
双酚A | 化工 | 18720.00 | 18720.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.37% |
三氯甲烷 | 化工 | 2450.00 | 2450.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.55% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 12333.33 | 12333.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.48% |
有机硅DMC | 化工 | 23700.00 | 23700.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.14% |
粗苯 | 化工 | 2823.75 | 2823.75 | 元/吨 | 0.00% | -33.77% |
氟化铝 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.82% |
黄磷 | 化工 | 16350.00 | 16350.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
正丙醇 | 化工 | 11466.67 | 11466.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.18% |
白炭黑 | 化工 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
溴素 | 化工 | 32277.78 | 32277.78 | 元/吨 | 0.00% | +4.87% |
丁酮 | 化工 | 6833.33 | 6833.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.07% |
环氧树脂 | 化工 | 26666.67 | 26666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
R22 | 化工 | 14166.67 | 14166.67 | 元/吨 | 0.00% | -12.01% |
R134a | 化工 | 15166.67 | 15166.67 | 元/吨 | 0.00% | -34.06% |
双氧水 | 化工 | 1290.00 | 1290.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.26% |
活性炭 | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1750.00 | 1750.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.87% |
氯化石蜡 | 化工 | 5033.33 | 5033.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.21% |
碳酸锂 | 化工 | 40200.00 | 40200.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.24% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 12250.00 | 12250.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.68% |
DMF | 化工 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% | +88.97% |
二氯甲烷 | 化工 | 3100.00 | 3100.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.65% |
氢氧化锂 | 化工 | 54666.67 | 54666.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.21% |
磷酸铁锂 | 化工 | 36000.00 | 36000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
水杨酸 | 化工 | 13833.33 | 13833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
碳酸钾 | 化工 | 6150.00 | 6150.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.28% |
甲酸 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
硝酸钾 | 化工 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.48% |
硝酸铵 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.09% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 14340.00 | 14340.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.56% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1687.14 | 1687.14 | 元/吨 | 0.00% | -13.48% |
丁二烯 | 化工 | 9726.25 | 9701.25 | 元/吨 | -0.26% | +12.36% |
纯苯 | 化工 | 4296.00 | 4256.00 | 元/吨 | -0.93% | -19.85% |
苯乙烯 | 化工 | 9900.00 | 9400.00 | 元/吨 | -5.05% | +25.61% |
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。