据生意社价格监测,2020年12月15日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.1%;涨幅前3的商品分别为硝酸(8.77%)、R134a(4.17%)、粗苯(3.15%)。
环比下降的商品共有21种,跌幅前3的产品分别为丙酮(-3.46%)、苯酐(-2.85%)、苯乙烯(-2.49%)。
本日均涨跌幅为-0.01%。
| 商品 | 行业 | 12月14日价格 | 12月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 硝酸 | 化工 | 1900.00 | 2066.67 | 元/吨 | +8.77% | +29.17% |
| R134a | 化工 | 16000.00 | 16666.67 | 元/吨 | +4.17% | -27.54% |
| 粗苯 | 化工 | 3173.75 | 3273.75 | 元/吨 | +3.15% | -30.67% |
| 辛醇 | 化工 | 10200.00 | 10366.67 | 元/吨 | +1.63% | +48.80% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11166.67 | 11300.00 | 元/吨 | +1.19% | +4.95% |
| 硫酸钾 | 化工 | 2700.00 | 2725.00 | 元/吨 | +0.93% | -2.68% |
| 碳酸锂 | 化工 | 45700.00 | 46100.00 | 元/吨 | +0.88% | -0.65% |
| 氯化铵 | 化工 | 582.50 | 587.50 | 元/吨 | +0.86% | +15.76% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3550.00 | 3580.00 | 元/吨 | +0.85% | +32.59% |
| 萤石 | 化工 | 2657.78 | 2680.00 | 元/吨 | +0.84% | -7.05% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14460.00 | 14560.00 | 元/吨 | +0.69% | -8.62% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5200.00 | 5233.33 | 元/吨 | +0.64% | +15.87% |
| 乙烯 | 化工 | 960.75 | 965.25 | 美元/吨 | +0.47% | +25.56% |
| 电石 | 化工 | 3950.00 | 3966.67 | 元/吨 | +0.42% | +47.28% |
| 碳酸钾 | 化工 | 6375.00 | 6400.00 | 元/吨 | +0.39% | +0.79% |
| 硫磺 | 化工 | 1010.00 | 1013.33 | 元/吨 | +0.33% | +76.74% |
| 混二甲苯 | 化工 | 4030.00 | 4030.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.69% |
| 丙烷 | 化工 | 3835.00 | 3835.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.58% |
| 钛白粉 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.93% |
| 乙醇 | 化工 | 6975.00 | 6975.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.90% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.32% |
| 苯酚 | 化工 | 6640.00 | 6640.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.57% |
| OX | 化工 | 5560.00 | 5560.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.32% |
| PX | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.82% |
| 炭黑 | 化工 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.57% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1166.67 | 1166.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.37% |
| 乙二醇 | 化工 | 3983.33 | 3983.33 | 元/吨 | 0.00% | -29.91% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.00% |
| 硫酸 | 化工 | 437.50 | 437.50 | 元/吨 | 0.00% | +60.06% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2440.00 | 2440.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.44% |
| 尿素 | 化工 | 1836.67 | 1836.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.04% |
| 烧碱 | 化工 | 485.00 | 485.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.92% |
| 液氨 | 化工 | 3216.67 | 3216.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.23% |
| 小苏打 | 化工 | 1330.00 | 1330.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 磷酸 | 化工 | 4983.33 | 4983.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.27% |
| 冰晶石 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.69% |
| TDI | 化工 | 12766.67 | 12766.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.99% |
| 醋酐 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.83% |
| DOP | 化工 | 9733.33 | 9733.33 | 元/吨 | 0.00% | +31.83% |
| 氢氟酸 | 化工 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.55% |
| 多晶硅 | 化工 | 62666.67 | 62666.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.94% |
| 苯胺 | 化工 | 7733.33 | 7733.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.73% |
| 聚合MDI | 化工 | 17875.00 | 17875.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.42% |
| 磷矿石 | 化工 | 396.67 | 396.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.03% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 2116.67 | 2116.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.55% |
| 氯化钾 | 化工 | 2160.00 | 2160.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.82% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.14% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3600.00 | 3600.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.43% |
| 有机硅DMC | 化工 | 31333.33 | 31333.33 | 元/吨 | 0.00% | +70.91% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% | +46.13% |
| 氟化铝 | 化工 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.85% |
| 黄磷 | 化工 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.07% |
| 正丙醇 | 化工 | 11800.00 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.26% |
| 白炭黑 | 化工 | 4733.33 | 4733.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 溴素 | 化工 | 33111.11 | 33111.11 | 元/吨 | 0.00% | +7.00% |
| 丙烯酸 | 化工 | 9766.67 | 9766.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.58% |
| 环氧树脂 | 化工 | 28500.00 | 28500.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| R22 | 化工 | 14333.33 | 14333.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.18% |
| 双氧水 | 化工 | 1370.00 | 1370.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.88% |
| 活性炭 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.39% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1683.33 | 1683.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.36% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 5166.67 | 5166.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.65% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 13125.00 | 13125.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.20% |
| DMF | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.43% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.83% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 36000.00 | 36000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 水杨酸 | 化工 | 13933.33 | 13933.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 甲酸 | 化工 | 2233.33 | 2233.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 4150.00 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.60% |
| 硝酸铵 | 化工 | 2840.00 | 2840.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.16% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1825.71 | 1825.71 | 元/吨 | 0.00% | -6.37% |
| 丙烯 | 化工 | 7979.18 | 7965.55 | 元/吨 | -0.17% | +18.21% |
| 己二酸 | 化工 | 8120.00 | 8100.00 | 元/吨 | -0.25% | +2.27% |
| 顺酐 | 化工 | 8633.33 | 8600.00 | 元/吨 | -0.39% | +15.70% |
| 丁酮 | 化工 | 8166.67 | 8133.33 | 元/吨 | -0.41% | -13.17% |
| 纯苯 | 化工 | 4506.00 | 4486.00 | 元/吨 | -0.44% | -21.44% |
| 环己酮 | 化工 | 6816.67 | 6783.33 | 元/吨 | -0.49% | -6.65% |
| 甲苯 | 化工 | 3840.00 | 3820.00 | 元/吨 | -0.52% | -32.39% |
| 异丙醇 | 化工 | 9200.00 | 9133.33 | 元/吨 | -0.72% | +35.81% |
| 盐酸 | 化工 | 310.00 | 307.50 | 元/吨 | -0.81% | +26.37% |
| 丁二烯 | 化工 | 9445.56 | 9367.78 | 元/吨 | -0.82% | +2.93% |
| 双酚A | 化工 | 19160.00 | 18960.00 | 元/吨 | -1.04% | +94.46% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1446.00 | 1426.00 | 元/吨 | -1.38% | -8.59% |
| 醋酸 | 化工 | 4800.00 | 4733.33 | 元/吨 | -1.39% | +90.60% |
| 丙二醇 | 化工 | 10800.00 | 10633.33 | 元/吨 | -1.54% | -- |
| 加氢苯 | 化工 | 4412.50 | 4337.50 | 元/吨 | -1.70% | -16.85% |
| 硫酸铵 | 化工 | 586.67 | 576.67 | 元/吨 | -1.70% | +4.22% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 17300.00 | 16933.33 | 元/吨 | -2.12% | +59.25% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 12133.33 | 11866.67 | 元/吨 | -2.20% | +0.28% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7366.67 | 7183.33 | 元/吨 | -2.49% | -3.58% |
| 苯酐 | 化工 | 6587.50 | 6400.00 | 元/吨 | -2.85% | +0.99% |
| 丙酮 | 化工 | 8675.00 | 8375.00 | 元/吨 | -3.46% | +44.71% |
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。








