据生意社价格监测,2020年12月2日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共26种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的3.3%;涨幅前3的商品分别为三氯甲烷(5.80%)、硝酸(5.56%)、R134a(5.49%)。
环比下降的商品共有19种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.2%;跌幅前3的产品分别为丙二醇 (-10.82%)、异丙醇(-5.79%)、顺酐(-4.67%)。
本日均涨跌幅为0.01%。
| 商品 | 行业 | 12月1日价格 | 12月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3450.00 | 3650.00 | 元/吨 | +5.80% | +65.91% |
| 硝酸 | 化工 | 1800.00 | 1900.00 | 元/吨 | +5.56% | +17.53% |
| R134a | 化工 | 15166.67 | 16000.00 | 元/吨 | +5.49% | -30.43% |
| 正丙醇 | 化工 | 11333.33 | 11666.67 | 元/吨 | +2.94% | +8.02% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 12750.00 | 13125.00 | 元/吨 | +2.94% | +34.20% |
| R22 | 化工 | 14000.00 | 14333.33 | 元/吨 | +2.38% | -11.34% |
| 醋酸 | 化工 | 3533.33 | 3616.67 | 元/吨 | +2.36% | +39.10% |
| OX | 化工 | 5500.00 | 5620.00 | 元/吨 | +2.18% | -9.35% |
| 钛白粉 | 化工 | 16333.33 | 16666.67 | 元/吨 | +2.04% | +8.93% |
| 醋酐 | 化工 | 6766.67 | 6866.67 | 元/吨 | +1.48% | +45.71% |
| 碳酸锂 | 化工 | 42000.00 | 42600.00 | 元/吨 | +1.43% | -11.98% |
| 乙二醇 | 化工 | 3800.00 | 3850.00 | 元/吨 | +1.32% | -19.79% |
| 己内酰胺 | 化工 | 10566.67 | 10700.00 | 元/吨 | +1.26% | -3.31% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6832.50 | 6907.50 | 元/吨 | +1.10% | +21.18% |
| 氟化铝 | 化工 | 9000.00 | 9083.33 | 元/吨 | +0.93% | -0.91% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3370.00 | 3400.00 | 元/吨 | +0.89% | +26.87% |
| 甲苯 | 化工 | 3580.00 | 3611.60 | 元/吨 | +0.88% | -35.74% |
| 环己酮 | 化工 | 6475.00 | 6525.00 | 元/吨 | +0.77% | -11.02% |
| 乙烯 | 化工 | 888.00 | 894.75 | 美元/吨 | +0.76% | +9.85% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 4866.67 | 4900.00 | 元/吨 | +0.68% | +6.91% |
| 双酚A | 化工 | 18860.00 | 18960.00 | 元/吨 | +0.53% | +97.50% |
| 溴素 | 化工 | 32555.56 | 32722.22 | 元/吨 | +0.51% | +6.13% |
| 电石 | 化工 | 3683.33 | 3700.00 | 元/吨 | +0.45% | +38.58% |
| 纯苯 | 化工 | 4230.00 | 4246.00 | 元/吨 | +0.38% | -19.89% |
| 苯酚 | 化工 | 6900.00 | 6920.00 | 元/吨 | +0.29% | -3.72% |
| 混二甲苯 | 化工 | 3690.00 | 3700.00 | 元/吨 | +0.27% | -37.82% |
| 丙烷 | 化工 | 3837.50 | 3837.50 | 元/吨 | 0.00% | -5.54% |
| 萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.25% |
| 乙醇 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.14% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.32% |
| 丙烯 | 化工 | 7711.91 | 7711.91 | 元/吨 | 0.00% | +9.20% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 17166.67 | 17166.67 | 元/吨 | 0.00% | +67.75% |
| PX | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.82% |
| 炭黑 | 化工 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.14% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1200.00 | 1200.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.09% |
| 硫磺 | 化工 | 990.00 | 990.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.19% |
| 硫酸 | 化工 | 420.00 | 420.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.00% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2406.67 | 2406.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.96% |
| 烧碱 | 化工 | 490.00 | 490.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.94% |
| 液氨 | 化工 | 3166.67 | 3166.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.85% |
| 磷酸 | 化工 | 5016.67 | 5016.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.94% |
| 硫酸铵 | 化工 | 586.67 | 586.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.76% |
| 冰晶石 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.66% |
| TDI | 化工 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.76% |
| DOP | 化工 | 9766.67 | 9766.67 | 元/吨 | 0.00% | +32.58% |
| 盐酸 | 化工 | 310.00 | 310.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.81% |
| 氢氟酸 | 化工 | 8520.00 | 8520.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.22% |
| 多晶硅 | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.51% |
| 苯胺 | 化工 | 7533.33 | 7533.33 | 元/吨 | 0.00% | +16.49% |
| 聚合MDI | 化工 | 19750.00 | 19750.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.60% |
| 己二酸 | 化工 | 8280.00 | 8280.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.28% |
| 磷矿石 | 化工 | 393.33 | 393.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.60% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 2033.33 | 2033.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.27% |
| 氯化钾 | 化工 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.06% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.83% |
| 粗苯 | 化工 | 2886.25 | 2886.25 | 元/吨 | 0.00% | -34.25% |
| 黄磷 | 化工 | 15750.00 | 15750.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.22% |
| 白炭黑 | 化工 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 丙烯酸 | 化工 | 9466.67 | 9466.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.34% |
| 环氧树脂 | 化工 | 29750.00 | 29750.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 双氧水 | 化工 | 1310.00 | 1310.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.47% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 5166.67 | 5166.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.97% |
| DMF | 化工 | 8866.67 | 8866.67 | 元/吨 | 0.00% | +89.32% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.00% |
| 水杨酸 | 化工 | 13833.33 | 13833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 碳酸钾 | 化工 | 6225.00 | 6225.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.35% |
| 硫酸钾 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.57% |
| 甲酸 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 4150.00 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.60% |
| 硝酸铵 | 化工 | 2840.00 | 2840.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.48% |
| 加氢苯 | 化工 | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.57% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14460.00 | 14460.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.44% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1740.00 | 1740.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.77% |
| 活性炭 | 化工 | 10033.33 | 10000.00 | 元/吨 | -0.33% | -12.02% |
| 尿素 | 化工 | 1823.33 | 1816.67 | 元/吨 | -0.37% | +7.92% |
| 氯化铵 | 化工 | 587.50 | 585.00 | 元/吨 | -0.43% | +13.04% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1576.00 | 1566.00 | 元/吨 | -0.63% | -0.68% |
| 丁二烯 | 化工 | 9926.25 | 9856.67 | 元/吨 | -0.70% | +11.57% |
| 辛醇 | 化工 | 9166.67 | 9100.00 | 元/吨 | -0.73% | +30.62% |
| 丁酮 | 化工 | 7700.00 | 7633.33 | 元/吨 | -0.87% | -15.50% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 13066.67 | 12933.33 | 元/吨 | -1.02% | +0.78% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 7566.67 | 7433.33 | 元/吨 | -1.76% | +23.89% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8450.00 | 8300.00 | 元/吨 | -1.78% | +13.44% |
| 苯酐 | 化工 | 7450.00 | 7312.50 | 元/吨 | -1.85% | +16.07% |
| 小苏打 | 化工 | 1380.00 | 1346.67 | 元/吨 | -2.42% | -- |
| 有机硅DMC | 化工 | 33333.33 | 32500.00 | 元/吨 | -2.50% | +93.45% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 37000.00 | 36000.00 | 元/吨 | -2.70% | -- |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1750.00 | 1700.00 | 元/吨 | -2.86% | -4.67% |
| 丙酮 | 化工 | 9450.00 | 9175.00 | 元/吨 | -2.91% | +53.88% |
| 顺酐 | 化工 | 8200.00 | 7816.67 | 元/吨 | -4.67% | +6.11% |
| 异丙醇 | 化工 | 10366.67 | 9766.67 | 元/吨 | -5.79% | +34.95% |
| 丙二醇 | 化工 | 12633.33 | 11266.67 | 元/吨 | -10.82% | -- |
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。








