据生意社价格监测,2020年12月23日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为小苏打(1.25%)、液氨(1.23%)、氢氟酸(1.20%)。
环比下降的商品共有15种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.1%;跌幅前3的产品分别为双酚A(-5.81%)、异丙醇(-3.21%)、环氧树脂(-3.14%)。
本日均涨跌幅为-0.15%。
| 商品 | 行业 | 12月22日价格 | 12月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 小苏打 | 化工 | 1330.00 | 1346.67 | 元/吨 | +1.25% | -- |
| 液氨 | 化工 | 3250.00 | 3290.00 | 元/吨 | +1.23% | +1.02% |
| 氢氟酸 | 化工 | 9190.00 | 9300.00 | 元/吨 | +1.20% | -9.18% |
| 黄磷 | 化工 | 15500.00 | 15650.00 | 元/吨 | +0.97% | -13.77% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11300.00 | 11400.00 | 元/吨 | +0.88% | +4.27% |
| 碳酸锂 | 化工 | 47400.00 | 47800.00 | 元/吨 | +0.84% | +4.37% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 17866.67 | 18000.00 | 元/吨 | +0.75% | +75.90% |
| 己二酸 | 化工 | 8100.00 | 8160.00 | 元/吨 | +0.74% | +3.03% |
| 乙烯 | 化工 | 1001.50 | 1007.25 | 美元/吨 | +0.57% | +31.75% |
| 溴素 | 化工 | 33277.78 | 33333.33 | 元/吨 | +0.17% | +8.70% |
| 纯苯 | 化工 | 4486.00 | 4486.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.12% |
| 混二甲苯 | 化工 | 4060.00 | 4060.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.90% |
| 钛白粉 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.93% |
| 萤石 | 化工 | 2702.22 | 2702.22 | 元/吨 | 0.00% | -6.64% |
| 乙醇 | 化工 | 6987.50 | 6987.50 | 元/吨 | 0.00% | +26.13% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.32% |
| 丁二烯 | 化工 | 8635.56 | 8635.56 | 元/吨 | 0.00% | +3.47% |
| 苯酚 | 化工 | 6310.00 | 6310.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.12% |
| OX | 化工 | 5000.00 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.35% |
| PX | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.82% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1166.67 | 1166.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.06% |
| 硫磺 | 化工 | 1013.33 | 1013.33 | 元/吨 | 0.00% | +90.00% |
| 电石 | 化工 | 4183.33 | 4183.33 | 元/吨 | 0.00% | +54.75% |
| 乙二醇 | 化工 | 4016.67 | 4016.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.21% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 7266.67 | 7266.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.11% |
| 硫酸 | 化工 | 437.50 | 437.50 | 元/吨 | 0.00% | +54.41% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2440.00 | 2440.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.44% |
| 尿素 | 化工 | 1836.67 | 1836.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.68% |
| 烧碱 | 化工 | 485.00 | 485.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.32% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1360.00 | 1360.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.82% |
| 磷酸 | 化工 | 4983.33 | 4983.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.85% |
| 冰晶石 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.79% |
| TDI | 化工 | 12666.67 | 12666.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.47% |
| 顺酐 | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.35% |
| 醋酐 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.83% |
| DOP | 化工 | 10566.67 | 10566.67 | 元/吨 | 0.00% | +42.79% |
| 盐酸 | 化工 | 305.00 | 305.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.31% |
| 多晶硅 | 化工 | 62666.67 | 62666.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.94% |
| 苯胺 | 化工 | 7733.33 | 7733.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.07% |
| 聚合MDI | 化工 | 17750.00 | 17750.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.33% |
| 辛醇 | 化工 | 11866.67 | 11866.67 | 元/吨 | 0.00% | +69.93% |
| 磷矿石 | 化工 | 396.67 | 396.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.80% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 2116.67 | 2116.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.43% |
| 氯化钾 | 化工 | 2160.00 | 2160.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.48% |
| 硝酸 | 化工 | 2050.00 | 2050.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.12% |
| 环己酮 | 化工 | 6983.33 | 6983.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.34% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3700.00 | 3700.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.74% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.86% |
| 有机硅DMC | 化工 | 29000.00 | 29000.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.98% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.29% |
| 粗苯 | 化工 | 3086.25 | 3086.25 | 元/吨 | 0.00% | -35.68% |
| 氟化铝 | 化工 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.48% |
| 正丙醇 | 化工 | 11800.00 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.26% |
| 白炭黑 | 化工 | 4733.33 | 4733.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 丙烯酸 | 化工 | 9833.33 | 9833.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.90% |
| 丁酮 | 化工 | 7966.67 | 7966.67 | 元/吨 | 0.00% | -14.95% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5233.33 | 5233.33 | 元/吨 | 0.00% | +16.73% |
| R22 | 化工 | 14333.33 | 14333.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.18% |
| R134a | 化工 | 16833.33 | 16833.33 | 元/吨 | 0.00% | -26.81% |
| 丙二醇 | 化工 | 11166.67 | 11166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 双氧水 | 化工 | 1423.33 | 1423.33 | 元/吨 | 0.00% | +36.42% |
| 活性炭 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.26% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1683.33 | 1683.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.36% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 5166.67 | 5166.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.65% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 13125.00 | 13125.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.20% |
| DMF | 化工 | 7833.33 | 7833.33 | 元/吨 | 0.00% | +67.86% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3730.00 | 3730.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.46% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.83% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 37000.00 | 37000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 水杨酸 | 化工 | 13933.33 | 13933.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 碳酸钾 | 化工 | 6475.00 | 6475.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.97% |
| 硫酸钾 | 化工 | 2725.00 | 2725.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.68% |
| 甲酸 | 化工 | 2383.33 | 2383.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 4137.50 | 4137.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.89% |
| 硝酸铵 | 化工 | 2840.00 | 2840.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.48% |
| 加氢苯 | 化工 | 4312.50 | 4312.50 | 元/吨 | 0.00% | -22.30% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1804.29 | 1804.29 | 元/吨 | 0.00% | -4.20% |
| 丙烯 | 化工 | 7999.18 | 7991.91 | 元/吨 | -0.09% | +18.93% |
| 丙酮 | 化工 | 7687.50 | 7675.00 | 元/吨 | -0.16% | +39.23% |
| 丙烷 | 化工 | 4070.00 | 4062.50 | 元/吨 | -0.18% | -17.30% |
| 甲苯 | 化工 | 3870.00 | 3860.40 | 元/吨 | -0.25% | -30.57% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7300.00 | 7275.00 | 元/吨 | -0.34% | +27.63% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14560.00 | 14500.00 | 元/吨 | -0.41% | -9.09% |
| 醋酸 | 化工 | 4693.33 | 4666.67 | 元/吨 | -0.57% | +87.92% |
| 炭黑 | 化工 | 7300.00 | 7250.00 | 元/吨 | -0.68% | +3.57% |
| 氯化铵 | 化工 | 592.50 | 587.50 | 元/吨 | -0.84% | +15.76% |
| 硫酸铵 | 化工 | 576.67 | 566.67 | 元/吨 | -1.73% | +3.66% |
| 苯乙烯 | 化工 | 6816.67 | 6670.00 | 元/吨 | -2.15% | -9.66% |
| 苯酐 | 化工 | 6037.50 | 5862.50 | 元/吨 | -2.90% | -7.68% |
| 环氧树脂 | 化工 | 27100.00 | 26250.00 | 元/吨 | -3.14% | -- |
| 异丙醇 | 化工 | 8300.00 | 8033.33 | 元/吨 | -3.21% | +27.51% |
| 双酚A | 化工 | 17220.00 | 16220.00 | 元/吨 | -5.81% | +66.36% |
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。








