据生意社价格监测,2021年11月30日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为片碱(1.67%)、尿素(0.97%)、二氯甲烷(0.82%)。
环比下降的商品共有36种,跌幅在5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的4.8%;跌幅前3的产品分别为R134a(-15.52%)、R22(-11.11%)、苯胺(-8.58%)。
本日均涨跌幅为-0.82%。
环比下降的商品共有36种,跌幅在5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的4.8%;跌幅前3的产品分别为R134a(-15.52%)、R22(-11.11%)、苯胺(-8.58%)。
本日均涨跌幅为-0.82%。

| 商品 | 行业 | 11月29日价格 | 11月30日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 片碱 | 化工 | 3000.00 | 3050.00 | 元/吨 | +1.67% | -- |
| 尿素 | 化工 | 2480.00 | 2504.00 | 元/吨 | +0.97% | +37.33% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4265.00 | 4300.00 | 元/吨 | +0.82% | +28.74% |
| 液氨 | 化工 | 4380.00 | 4413.33 | 元/吨 | +0.76% | +39.37% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9500.00 | 9550.00 | 元/吨 | +0.53% | +39.77% |
| 活性炭 | 化工 | 9633.33 | 9666.67 | 元/吨 | +0.35% | -4.29% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4896.67 | 4900.00 | 元/吨 | +0.07% | +68.38% |
| 有机硅DMC | 化工 | 31320.00 | 31340.00 | 元/吨 | +0.06% | -5.98% |
| 丙烯 | 化工 | 7617.17 | 7620.50 | 元/吨 | +0.04% | -1.53% |
| 硼酸 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2844.44 | 2844.44 | 元/吨 | 0.00% | +8.70% |
| 乙醇 | 化工 | 6987.50 | 6987.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.90% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7725.00 | 7725.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.22% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 丙酮 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.68% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.13% |
| 苯酚 | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.78% |
| OX | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.00% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.77% |
| 炭黑 | 化工 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.37% |
| 电石 | 化工 | 5233.33 | 5233.33 | 元/吨 | 0.00% | +42.08% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 17200.00 | 17200.00 | 元/吨 | 0.00% | +132.43% |
| 硫酸 | 化工 | 628.33 | 628.33 | 元/吨 | 0.00% | +49.60% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.17% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3387.50 | 3387.50 | 元/吨 | 0.00% | +114.94% |
| 小苏打 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +157.25% |
| 磷酸 | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +109.30% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1826.67 | 1826.67 | 元/吨 | 0.00% | +231.12% |
| 冰晶石 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.14% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14700.00 | 14700.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.45% |
| 氢氟酸 | 化工 | 14030.00 | 14030.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.04% |
| 多晶硅 | 化工 | 188333.33 | 188333.33 | 元/吨 | 0.00% | +189.74% |
| 己二酸 | 化工 | 12980.00 | 12980.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.14% |
| 磷矿石 | 化工 | 680.00 | 680.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.88% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3266.67 | 3266.67 | 元/吨 | 0.00% | +60.66% |
| 氯化钾 | 化工 | 3190.00 | 3190.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.12% |
| 硝酸 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/吨 | 0.00% | +40.74% |
| 双酚A | 化工 | 17100.00 | 17100.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.97% |
| 二甘醇 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 粗苯 | 化工 | 5531.00 | 5531.00 | 元/吨 | 0.00% | +91.63% |
| 氟化铝 | 化工 | 14366.67 | 14366.67 | 元/吨 | 0.00% | +59.63% |
| 黄磷 | 化工 | 38166.67 | 38166.67 | 元/吨 | 0.00% | +135.23% |
| 白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.23% |
| 丙烯酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +79.58% |
| 丁酮 | 化工 | 10366.67 | 10366.67 | 元/吨 | 0.00% | +34.63% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.67% |
| 环氧树脂 | 化工 | 28350.00 | 28350.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.90% |
| DBP | 化工 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 双氧水 | 化工 | 956.67 | 956.67 | 元/吨 | 0.00% | -26.97% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3183.33 | 3183.33 | 元/吨 | 0.00% | +81.90% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.05% |
| 碳酸锂 | 化工 | 193000.00 | 193000.00 | 元/吨 | 0.00% | +362.83% |
| 异丙醇 | 化工 | 7233.33 | 7233.33 | 元/吨 | 0.00% | -31.55% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 31250.00 | 31250.00 | 元/吨 | 0.00% | +155.10% |
| DMF | 化工 | 14800.00 | 14800.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.84% |
| 维生素E | 化工 | 90.00 | 90.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 173000.00 | 173000.00 | 元/吨 | 0.00% | +232.69% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 89000.00 | 89000.00 | 元/吨 | 0.00% | +140.54% |
| 水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.48% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.71% |
| DOTP | 化工 | 11600.00 | 11600.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +54.52% |
| MIBK | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 甲酸 | 化工 | 4333.33 | 4333.33 | 元/吨 | 0.00% | +96.97% |
| 甘氨酸 | 化工 | 35000.00 | 35000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 295.00 | 295.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 48.00 | 48.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.61% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4120.00 | 4120.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.06% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 18025.00 | 18000.00 | 元/吨 | -0.14% | +24.65% |
| 丙烷 | 化工 | 5840.75 | 5830.75 | 元/吨 | -0.17% | +53.44% |
| TDI | 化工 | 14375.00 | 14350.00 | 元/吨 | -0.17% | +10.95% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2416.25 | 2410.00 | 元/吨 | -0.26% | +38.51% |
| 硫磺 | 化工 | 2010.00 | 2000.00 | 元/吨 | -0.50% | +109.06% |
| DOP | 化工 | 11525.00 | 11462.50 | 元/吨 | -0.54% | +16.17% |
| 溴素 | 化工 | 68285.71 | 67875.00 | 元/吨 | -0.60% | +108.49% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 10600.00 | 10533.33 | 元/吨 | -0.63% | -- |
| 乙二醇 | 化工 | 5275.00 | 5241.67 | 元/吨 | -0.63% | +37.94% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9100.00 | 9033.33 | 元/吨 | -0.73% | -0.73% |
| 纯苯 | 化工 | 6440.00 | 6390.00 | 元/吨 | -0.78% | +52.51% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20783.33 | 元/吨 | -0.80% | +29.90% |
| 正丙醇 | 化工 | 10066.67 | 9966.67 | 元/吨 | -0.99% | -12.06% |
| 苯酐 | 化工 | 7200.00 | 7125.00 | 元/吨 | -1.04% | -4.36% |
| 顺酐 | 化工 | 12533.33 | 12400.00 | 元/吨 | -1.06% | +42.53% |
| 聚合MDI | 化工 | 19600.00 | 19360.00 | 元/吨 | -1.22% | -1.97% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 11125.00 | 10975.00 | 元/吨 | -1.35% | +33.84% |
| 甲苯 | 化工 | 6260.00 | 6170.00 | 元/吨 | -1.44% | +72.35% |
| 丙二醇 | 化工 | 18500.00 | 18233.33 | 元/吨 | -1.44% | +44.33% |
| 烧碱 | 化工 | 860.00 | 847.50 | 元/吨 | -1.45% | +72.96% |
| 醋酐 | 化工 | 11925.00 | 11700.00 | 元/吨 | -1.89% | +75.50% |
| 醋酸 | 化工 | 6810.00 | 6680.00 | 元/吨 | -1.91% | +96.47% |
| 异辛醇 | 化工 | 12000.00 | 11733.33 | 元/吨 | -2.22% | +26.62% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6050.00 | 5910.00 | 元/吨 | -2.31% | +60.16% |
| 甲醛 | 化工 | 1440.00 | 1406.67 | 元/吨 | -2.31% | +17.22% |
| 加氢苯 | 化工 | 6860.00 | 6700.00 | 元/吨 | -2.33% | +68.55% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3175.00 | 3100.00 | 元/吨 | -2.36% | -4.62% |
| 盐酸 | 化工 | 324.00 | 316.00 | 元/吨 | -2.47% | +1.94% |
| 异丁醛 | 化工 | 8666.67 | 8400.00 | 元/吨 | -3.08% | -- |
| 氯化铵 | 化工 | 1185.00 | 1145.00 | 元/吨 | -3.38% | +94.07% |
| 丁二烯 | 化工 | 6820.00 | 6486.67 | 元/吨 | -4.89% | -34.73% |
| 环己酮 | 化工 | 10266.67 | 9733.33 | 元/吨 | -5.19% | +50.32% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 17066.67 | 16133.33 | 元/吨 | -5.47% | +23.47% |
| 苯胺 | 化工 | 10100.00 | 9233.33 | 元/吨 | -8.58% | +22.57% |
| R22 | 化工 | 24000.00 | 21333.33 | 元/吨 | -11.11% | +52.38% |
| R134a | 化工 | 48333.33 | 40833.33 | 元/吨 | -15.52% | +169.23% |
【文章来源:生意社 】
【整理编辑:说化有益】
来源:生意社
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。








