据生意社价格监测,2021年1月27日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共11种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.2%;涨幅前3的商品分别为硫酸铵(5.72%)、丙酮(5.58%)、双酚A(3.80%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.1%;跌幅前3的产品分别为二氯甲烷(-5.43%)、甲醛(37%)(-4.00%)、丙烷(-2.33%)。
本日均涨跌幅为0.09%。
商品 | 行业 | 1月26日价格 | 1月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硫酸铵 | 化工 | 583.33 | 616.67 | 元/吨 | +5.72% | +8.82% |
丙酮 | 化工 | 6950.00 | 7337.50 | 元/吨 | +5.58% | +30.44% |
双酚A | 化工 | 16650.00 | 17283.33 | 元/吨 | +3.80% | +57.12% |
苯乙烯 | 化工 | 6700.00 | 6833.33 | 元/吨 | +1.99% | -5.53% |
TDI | 化工 | 12533.33 | 12766.67 | 元/吨 | +1.86% | +9.12% |
碳酸锂 | 化工 | 66600.00 | 67800.00 | 元/吨 | +1.80% | +58.04% |
苯酐 | 化工 | 5625.00 | 5700.00 | 元/吨 | +1.33% | -7.69% |
混二甲苯 | 化工 | 4230.00 | 4270.00 | 元/吨 | +0.95% | -22.64% |
顺酐 | 化工 | 8433.33 | 8500.00 | 元/吨 | +0.79% | +10.87% |
氢氟酸 | 化工 | 10180.00 | 10190.00 | 元/吨 | +0.10% | -0.49% |
乙烯 | 化工 | 1020.00 | 1020.25 | 美元/吨 | +0.02% | +20.99% |
纯苯 | 化工 | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.67% |
甲苯 | 化工 | 4162.50 | 4162.50 | 元/吨 | 0.00% | -24.46% |
钛白粉 | 化工 | 17133.33 | 17133.33 | 元/吨 | 0.00% | +12.23% |
萤石 | 化工 | 2741.11 | 2741.11 | 元/吨 | 0.00% | -5.30% |
环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.32% |
醋酸 | 化工 | 4933.33 | 4933.33 | 元/吨 | 0.00% | +79.39% |
环氧丙烷 | 化工 | 17133.33 | 17133.33 | 元/吨 | 0.00% | +77.55% |
苯酚 | 化工 | 6320.00 | 6320.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.11% |
OX | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.40% |
PX | 化工 | 5200.00 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.64% |
炭黑 | 化工 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.00% |
硫磺 | 化工 | 1070.00 | 1070.00 | 元/吨 | 0.00% | +112.58% |
电石 | 化工 | 3183.33 | 3183.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.42% |
乙二醇 | 化工 | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.70% |
三聚氰胺 | 化工 | 7033.33 | 7033.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.54% |
硫酸 | 化工 | 330.00 | 330.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.32% |
磷酸二铵 | 化工 | 2490.00 | 2490.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.18% |
尿素 | 化工 | 2006.67 | 2006.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.68% |
烧碱 | 化工 | 482.50 | 482.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.81% |
液氨 | 化工 | 3383.33 | 3383.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.28% |
轻质纯碱 | 化工 | 1350.00 | 1350.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.90% |
小苏打 | 化工 | 1496.67 | 1496.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
磷酸 | 化工 | 5050.00 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.31% |
冰晶石 | 化工 | 5975.00 | 5975.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.27% |
己内酰胺 | 化工 | 10683.33 | 10683.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.90% |
醋酐 | 化工 | 8133.33 | 8133.33 | 元/吨 | 0.00% | +70.33% |
DOP | 化工 | 9425.00 | 9425.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.11% |
盐酸 | 化工 | 195.00 | 195.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.95% |
多晶硅 | 化工 | 66666.67 | 66666.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.76% |
苯胺 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.54% |
聚合MDI | 化工 | 19075.00 | 19075.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.73% |
异辛醇 | 化工 | 10350.00 | 10350.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.64% |
己二酸 | 化工 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.95% |
磷矿石 | 化工 | 403.33 | 403.33 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
磷酸一铵 | 化工 | 2118.00 | 2118.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.06% |
氯化钾 | 化工 | 2175.00 | 2175.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.81% |
硝酸 | 化工 | 2016.67 | 2016.67 | 元/吨 | 0.00% | +27.37% |
环己酮 | 化工 | 7033.33 | 7033.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.74% |
醋酸乙酯 | 化工 | 8012.50 | 8012.50 | 元/吨 | 0.00% | +40.57% |
三氯甲烷 | 化工 | 2600.00 | 2600.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.00% |
有机硅DMC | 化工 | 21066.67 | 21066.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.66% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 8133.33 | 8133.33 | 元/吨 | 0.00% | +34.81% |
粗苯 | 化工 | 3001.67 | 3001.67 | 元/吨 | 0.00% | -36.13% |
氟化铝 | 化工 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.61% |
黄磷 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.79% |
正丙醇 | 化工 | 11266.67 | 11266.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.32% |
白炭黑 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
溴素 | 化工 | 34166.67 | 34166.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.23% |
丙烯酸 | 化工 | 9466.67 | 9466.67 | 元/吨 | 0.00% | +18.83% |
丁酮 | 化工 | 6666.67 | 6666.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.37% |
多聚甲醛 | 化工 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.34% |
环氧树脂 | 化工 | 23833.33 | 23833.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.16% |
R22 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.94% |
R134a | 化工 | 19666.67 | 19666.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.71% |
丙二醇 | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
双氧水 | 化工 | 1290.00 | 1290.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.08% |
活性炭 | 化工 | 9966.67 | 9966.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.54% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1683.33 | 1683.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.59% |
氯化石蜡 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.05% |
异丙醇 | 化工 | 8533.33 | 8533.33 | 元/吨 | 0.00% | +25.72% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 13275.00 | 13275.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.51% |
DMF | 化工 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% | +102.74% |
氢氧化锂 | 化工 | 57000.00 | 57000.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
磷酸铁锂 | 化工 | 38000.00 | 38000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
水杨酸 | 化工 | 13933.33 | 13933.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
氯化铵 | 化工 | 617.50 | 617.50 | 元/吨 | 0.00% | +20.49% |
碳酸钾 | 化工 | 6575.00 | 6575.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.75% |
硫酸钾 | 化工 | 2750.00 | 2750.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
甲酸 | 化工 | 2650.00 | 2650.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.31% |
硝酸钾 | 化工 | 4175.00 | 4175.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.75% |
硝酸铵 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.85% |
加氢苯 | 化工 | 4125.00 | 4125.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.45% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 14420.00 | 14420.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.50% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1742.86 | 1742.86 | 元/吨 | 0.00% | -7.46% |
乙醇 | 化工 | 7225.00 | 7200.00 | 元/吨 | -0.35% | +30.43% |
丁二烯 | 化工 | 6096.67 | 6057.78 | 元/吨 | -0.64% | -24.81% |
丙烯 | 化工 | 7177.36 | 7081.82 | 元/吨 | -1.33% | +3.33% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 11566.67 | 11400.00 | 元/吨 | -1.44% | -19.91% |
丙烷 | 化工 | 4070.00 | 3975.00 | 元/吨 | -2.33% | -16.01% |
甲醛(37%) | 化工 | 1250.00 | 1200.00 | 元/吨 | -4.00% | +13.92% |
二氯甲烷 | 化工 | 3680.00 | 3480.00 | 元/吨 | -5.43% | +35.41% |
来源:生意社
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。