说化有益8月31日讯
据生意社价格监测,2021年8月30日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的3.1%;涨幅前3的商品分别为甲酸(8.87%)、磷酸(6.12%)、盐酸(5.95%)。环比下降的商品共有20种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2%;跌幅前3的产品分别为液氨(-6.10%)、尿素(-5.77%)、硝酸(-3.19%)。
本日均涨跌幅为0.03%。

商品 | 行业 | 8月27日价格 | 8月30日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
甲酸 | 化工 | 4133.33 | 4500.00 | 元/吨 | +8.87% | +159.62% |
磷酸 | 化工 | 7083.33 | 7516.67 | 元/吨 | +6.12% | +56.06% |
盐酸 | 化工 | 280.00 | 296.67 | 元/吨 | +5.95% | -1.11% |
苯酐 | 化工 | 6600.00 | 6775.00 | 元/吨 | +2.65% | +35.84% |
碳酸锂 | 化工 | 112000.00 | 114200.00 | 元/吨 | +1.96% | +185.50% |
苯乙烯 | 化工 | 8575.00 | 8700.00 | 元/吨 | +1.46% | +64.15% |
氟化铝 | 化工 | 8866.67 | 8966.67 | 元/吨 | +1.13% | +1.51% |
维生素E | 化工 | 75.00 | 75.67 | 元/公斤 | +0.89% | -- |
冰晶石 | 化工 | 6425.00 | 6475.00 | 元/吨 | +0.78% | +14.26% |
丙二醇 | 化工 | 17200.00 | 17283.33 | 元/吨 | +0.48% | +121.58% |
纯苯 | 化工 | 7550.00 | 7580.00 | 元/吨 | +0.40% | +123.60% |
二氯甲烷 | 化工 | 4180.00 | 4192.50 | 元/吨 | +0.30% | +76.16% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 14366.67 | 14400.00 | 元/吨 | +0.23% | +38.46% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 15400.00 | 15433.33 | 元/吨 | +0.22% | +170.76% |
己内酰胺 | 化工 | 14450.00 | 14475.00 | 元/吨 | +0.17% | +53.17% |
溴素 | 化工 | 42687.50 | 42750.00 | 元/吨 | +0.15% | +49.24% |
加氢苯 | 化工 | 7530.00 | 7540.00 | 元/吨 | +0.13% | +141.28% |
DOP | 化工 | 14750.00 | 14762.50 | 元/吨 | +0.08% | +111.90% |
钛白粉 | 化工 | 21066.67 | 21066.67 | 元/吨 | 0.00% | +55.67% |
硼酸 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.46% |
环氧乙烷 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.33% |
醋酸 | 化工 | 6060.00 | 6060.00 | 元/吨 | 0.00% | +156.06% |
丙酮 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.40% |
环氧丙烷 | 化工 | 16033.33 | 16033.33 | 元/吨 | 0.00% | +19.65% |
苯酚 | 化工 | 9220.00 | 9220.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.88% |
OX | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.18% |
PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.70% |
炭黑 | 化工 | 8025.00 | 8025.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.56% |
甲醛 | 化工 | 1390.00 | 1390.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.95% |
硫磺 | 化工 | 1863.33 | 1863.33 | 元/吨 | 0.00% | +134.87% |
乙二醇 | 化工 | 5276.67 | 5276.67 | 元/吨 | 0.00% | +37.65% |
三聚氰胺 | 化工 | 14166.67 | 14166.67 | 元/吨 | 0.00% | +156.02% |
硫酸 | 化工 | 785.00 | 785.00 | 元/吨 | 0.00% | +103.90% |
烧碱 | 化工 | 650.00 | 650.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.84% |
轻质纯碱 | 化工 | 2312.50 | 2312.50 | 元/吨 | 0.00% | +41.58% |
小苏打 | 化工 | 2186.67 | 2186.67 | 元/吨 | 0.00% | +45.13% |
硫酸铵 | 化工 | 1142.50 | 1142.50 | 元/吨 | 0.00% | +97.55% |
顺酐 | 化工 | 11766.67 | 11766.67 | 元/吨 | 0.00% | +72.20% |
醋酐 | 化工 | 9650.00 | 9650.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.56% |
氢氟酸 | 化工 | 10150.00 | 10150.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.07% |
多晶硅 | 化工 | 133333.33 | 133333.33 | 元/吨 | 0.00% | +86.92% |
聚合MDI | 化工 | 18825.00 | 18825.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.52% |
异辛醇 | 化工 | 17366.67 | 17366.67 | 元/吨 | 0.00% | +151.08% |
己二酸 | 化工 | 10380.00 | 10380.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.23% |
磷矿石 | 化工 | 563.33 | 563.33 | 元/吨 | 0.00% | +48.24% |
磷酸一铵 | 化工 | 3566.67 | 3566.67 | 元/吨 | 0.00% | +91.07% |
氯化钾 | 化工 | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.05% |
环己酮 | 化工 | 10540.00 | 10540.00 | 元/吨 | 0.00% | +87.66% |
双酚A | 化工 | 28160.00 | 28160.00 | 元/吨 | 0.00% | +172.08% |
醋酸乙酯 | 化工 | 8225.00 | 8225.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.22% |
二甘醇 | 化工 | 6270.00 | 6270.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
三氯甲烷 | 化工 | 3150.00 | 3150.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.92% |
有机硅DMC | 化工 | 35166.67 | 35166.67 | 元/吨 | 0.00% | +111.85% |
黄磷 | 化工 | 28000.00 | 28000.00 | 元/吨 | 0.00% | +83.01% |
正丙醇 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.93% |
白炭黑 | 化工 | 5100.00 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.68% |
丙烯酸 | 化工 | 15266.67 | 15266.67 | 元/吨 | 0.00% | +109.61% |
丁酮 | 化工 | 9233.33 | 9233.33 | 元/吨 | 0.00% | +48.53% |
环氧树脂 | 化工 | 35100.00 | 35100.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.36% |
R22 | 化工 | 18666.67 | 18666.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.29% |
R134a | 化工 | 22166.67 | 22166.67 | 元/吨 | 0.00% | +37.97% |
活性炭 | 化工 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.19% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2450.00 | 2450.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.05% |
氯化石蜡 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.87% |
氢氧化锂 | 化工 | 120000.00 | 120000.00 | 元/吨 | 0.00% | +119.51% |
磷酸铁锂 | 化工 | 53000.00 | 53000.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.24% |
水杨酸 | 化工 | 14666.67 | 14666.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.33% |
氯化铵 | 化工 | 1157.50 | 1157.50 | 元/吨 | 0.00% | +81.57% |
碳酸钾 | 化工 | 8237.50 | 8237.50 | 元/吨 | 0.00% | +33.13% |
甘氨酸 | 化工 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
维生素A | 化工 | 296.67 | 296.67 | 0.00% | -- | |
维生素C | 化工 | 49.33 | 49.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
硝酸钾 | 化工 | 5712.50 | 5712.50 | 元/吨 | 0.00% | +36.83% |
硝酸铵 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.71% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 8433.33 | 8433.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 14750.00 | 14750.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.23% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1761.11 | 1761.11 | 元/吨 | 0.00% | +12.07% |
丙烯 | 化工 | 7782.18 | 7775.82 | 元/吨 | -0.08% | +12.10% |
乙醇 | 化工 | 6687.50 | 6662.50 | 元/吨 | -0.37% | +9.90% |
异丙醇 | 化工 | 7666.67 | 7633.33 | 元/吨 | -0.43% | -4.58% |
甲苯 | 化工 | 5661.00 | 5630.00 | 元/吨 | -0.55% | +67.56% |
磷酸二铵 | 化工 | 3625.00 | 3605.00 | 元/吨 | -0.55% | +58.90% |
电石 | 化工 | 5483.33 | 5450.00 | 元/吨 | -0.61% | +98.91% |
多聚甲醛 | 化工 | 5400.00 | 5366.67 | 元/吨 | -0.62% | +21.05% |
硫酸钾 | 化工 | 4333.33 | 4300.00 | 元/吨 | -0.77% | +60.75% |
丁二烯 | 化工 | 10784.44 | 10698.89 | 元/吨 | -0.79% | +98.59% |
混二甲苯 | 化工 | 5780.00 | 5730.00 | 元/吨 | -0.87% | +63.25% |
丙烷 | 化工 | 5038.25 | 4993.25 | 元/吨 | -0.89% | +44.21% |
TDI | 化工 | 14500.00 | 14366.67 | 元/吨 | -0.92% | +0.23% |
粗苯 | 化工 | 6303.00 | 6231.00 | 元/吨 | -1.14% | +149.99% |
双氧水 | 化工 | 856.67 | 846.67 | 元/吨 | -1.17% | -9.61% |
苯胺 | 化工 | 11000.00 | 10866.67 | 元/吨 | -1.21% | +149.81% |
DMF | 化工 | 15400.00 | 15175.00 | 元/吨 | -1.46% | +124.26% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 28462.50 | 27962.50 | 元/吨 | -1.76% | +230.53% |
硝酸 | 化工 | 3130.00 | 3030.00 | 元/吨 | -3.19% | +102.00% |
尿素 | 化工 | 2600.00 | 2450.00 | 元/吨 | -5.77% | +44.12% |
液氨 | 化工 | 4100.00 | 3850.00 | 元/吨 | -6.10% | +22.48% |
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。