2021年9月14日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共29种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的3.1%;涨幅前3的商品分别为黄磷(27.54%)、环氧氯丙烷(17.23%)、磷酸(8.05%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为双酚A(-1.24%)、硫酸铵(-0.87%)、异辛醇(-0.81%)。
本日均涨跌幅为0.87%。
涨: 29.59%
跌: 9.18%
平: 61.22%
商品 行业 9月13日价格 9月14日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
黄磷 化工 34500.00 44000.00 元/吨 +27.54% +183.87%
环氧氯丙烷 化工 15866.67 18600.00 元/吨 +17.23% +63.16%
磷酸 化工 8700.00 9400.00 元/吨 +8.05% +95.16%
苯酚 化工 9420.00 9780.00 元/吨 +3.82% +84.53%
纯苯 化工 8080.00 8380.00 元/吨 +3.71% +145.75%
醋酸乙酯 化工 8450.00 8700.00 元/吨 +2.96% +53.78%
二氯甲烷 化工 4240.00 4350.00 元/吨 +2.59% +90.79%
乙二醇 化工 5416.67 5543.33 元/吨 +2.34% +38.58%
异丙醇 化工 7500.00 7666.67 元/吨 +2.22% -10.85%
苯乙烯 化工 9262.50 9462.50 元/吨 +2.16% +77.42%
聚合MDI 化工 20450.00 20875.00 元/吨 +2.08% +23.16%
醋酐 化工 9862.50 10062.50 元/吨 +2.03% +81.72%
环氧树脂 化工 35233.33 35833.33 元/吨 +1.70% +81.59%
丙烷 化工 5308.25 5398.25 元/吨 +1.70% +59.95%
三氯甲烷 化工 3300.00 3350.00 元/吨 +1.52% +86.11%
碳酸锂 化工 139000.00 141000.00 元/吨 +1.44% +262.47%
醋酸 化工 6126.67 6210.00 元/吨 +1.36% +149.40%
苯胺 化工 10266.67 10366.67 元/吨 +0.97% +130.37%
1,4-丁二醇 化工 28200.00 28450.00 元/吨 +0.89% +230.81%
丙二醇 化工 18366.67 18500.00 元/吨 +0.73% +105.56%
OX 化工 6460.00 6500.00 元/吨 +0.62% +47.73%
轻质纯碱 化工 2362.50 2375.00 元/吨 +0.53% +45.41%
顺酐 化工 13266.67 13333.33 元/吨 +0.50% +64.61%
丙烯 化工 7803.43 7840.57 元/吨 +0.48% +7.69%
丙酮 化工 6475.00 6500.00 元/吨 +0.39% -13.62%
甲苯 化工 5610.40 5630.00 元/吨 +0.35% +63.19%
丙烯酸 化工 14700.00 14733.33 元/吨 +0.23% +71.98%
氢氧化锂 化工 148000.00 148333.33 元/吨 +0.23% +171.34%
氢氟酸 化工 10850.00 10870.00 元/吨 +0.18% +28.49%
硼酸 化工 6966.67 6966.67 元/吨 0.00% --
萤石 化工 2655.56 2655.56 元/吨 0.00% 0.00%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% +4.17%
环氧丙烷 化工 16533.33 16533.33 元/吨 0.00% +7.36%
丁二烯 化工 9091.11 9091.11 元/吨 0.00% +50.86%
PX 化工 7100.00 7100.00 元/吨 0.00% +54.35%
炭黑 化工 8075.00 8075.00 元/吨 0.00% +14.27%
甲醛 化工 1433.33 1433.33 元/吨 0.00% +40.98%
硫磺 化工 1950.00 1950.00 元/吨 0.00% +144.77%
电石 化工 5416.67 5416.67 元/吨 0.00% +97.69%
三聚氰胺 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +216.77%
硫酸 化工 795.00 795.00 元/吨 0.00% +102.55%
磷酸二铵 化工 3605.00 3605.00 元/吨 0.00% +58.90%
尿素 化工 2506.67 2506.67 元/吨 0.00% +48.62%
烧碱 化工 652.50 652.50 元/吨 0.00% +44.20%
液氨 化工 4700.00 4700.00 元/吨 0.00% +50.00%
小苏打 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +33.00%
冰晶石 化工 6475.00 6475.00 元/吨 0.00% +14.26%
己内酰胺 化工 15500.00 15500.00 元/吨 0.00% +60.62%
TDI 化工 14400.00 14400.00 元/吨 0.00% -16.12%
盐酸 化工 306.67 306.67 元/吨 0.00% +8.56%
多晶硅 化工 139666.67 139666.67 元/吨 0.00% +95.79%
苯酐 化工 7075.00 7075.00 元/吨 0.00% +33.49%
己二酸 化工 10220.00 10220.00 元/吨 0.00% +53.45%
磷矿石 化工 643.33 643.33 元/吨 0.00% +70.79%
磷酸一铵 化工 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% +88.39%
氯化钾 化工 3535.00 3535.00 元/吨 0.00% +88.53%
硝酸 化工 3090.00 3090.00 元/吨 0.00% +106.00%
环己酮 化工 12260.00 12260.00 元/吨 0.00% +115.72%
二甘醇 化工 6296.67 6296.67 元/吨 0.00% --
有机硅DMC 化工 38333.33 38333.33 元/吨 0.00% +122.01%
正丁醇(工业级) 化工 14100.00 14100.00 元/吨 0.00% +136.97%
粗苯 化工 6561.00 6561.00 元/吨 0.00% +169.17%
氟化铝 化工 9033.33 9033.33 元/吨 0.00% +2.26%
正丙醇 化工 8033.33 8033.33 元/吨 0.00% -28.91%
白炭黑 化工 5100.00 5100.00 元/吨 0.00% +10.07%
溴素 化工 44785.71 44785.71 元/吨 0.00% +49.56%
丁酮 化工 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% +44.80%
多聚甲醛 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +22.39%
R22 化工 23000.00 23000.00 元/吨 0.00% +55.06%
R134a 化工 26166.67 26166.67 元/吨 0.00% +71.77%
双氧水 化工 836.67 836.67 元/吨 0.00% -23.71%
活性炭 化工 9166.67 9166.67 元/吨 0.00% -15.12%
焦亚硫酸钠 化工 2666.67 2666.67 元/吨 0.00% +56.86%
氯化石蜡 化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% +29.37%
DMF 化工 14875.00 14875.00 元/吨 0.00% +119.83%
维生素E 化工 76.33 76.33 元/公斤 0.00% --
磷酸铁锂 化工 60000.00 60000.00 元/吨 0.00% +62.16%
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% +11.39%
碳酸钾 化工 8116.67 8116.67 元/吨 0.00% +31.18%
甲酸 化工 6033.33 6033.33 元/吨 0.00% +217.54%
甘氨酸 化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 292.67 292.67 0.00% --
维生素C 化工 48.33 48.33 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +30.94%
硝酸铵 化工 3540.00 3540.00 元/吨 0.00% +46.89%
加氢苯 化工 7970.00 7970.00 元/吨 0.00% +145.61%
碳酸二甲酯 化工 9600.00 9600.00 元/吨 0.00% --
聚丙烯酰胺 化工 14850.00 14850.00 元/吨 0.00% +6.32%
聚合氯化铝 化工 1762.22 1762.22 元/吨 0.00% +12.14%
乙醇 化工 6600.00 6587.50 元/吨 -0.19% +6.68%
DOP 化工 14387.50 14337.50 元/吨 -0.35% +101.46%
混二甲苯 化工 5710.00 5690.00 元/吨 -0.35% +57.18%
氯化铵 化工 1082.50 1077.50 元/吨 -0.46% +73.09%
钛白粉 化工 21066.67 20933.33 元/吨 -0.63% +50.96%
硫酸钾 化工 4166.67 4133.33 元/吨 -0.80% +55.97%
异辛醇 化工 16466.67 16333.33 元/吨 -0.81% +127.91%
硫酸铵 化工 1153.33 1143.33 元/吨 -0.87% +114.38%
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为双酚A(-1.24%)、硫酸铵(-0.87%)、异辛醇(-0.81%)。
本日均涨跌幅为0.87%。
涨: 29.59%
跌: 9.18%
平: 61.22%
商品 行业 9月13日价格 9月14日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
黄磷 化工 34500.00 44000.00 元/吨 +27.54% +183.87%
环氧氯丙烷 化工 15866.67 18600.00 元/吨 +17.23% +63.16%
磷酸 化工 8700.00 9400.00 元/吨 +8.05% +95.16%
苯酚 化工 9420.00 9780.00 元/吨 +3.82% +84.53%
纯苯 化工 8080.00 8380.00 元/吨 +3.71% +145.75%
醋酸乙酯 化工 8450.00 8700.00 元/吨 +2.96% +53.78%
二氯甲烷 化工 4240.00 4350.00 元/吨 +2.59% +90.79%
乙二醇 化工 5416.67 5543.33 元/吨 +2.34% +38.58%
异丙醇 化工 7500.00 7666.67 元/吨 +2.22% -10.85%
苯乙烯 化工 9262.50 9462.50 元/吨 +2.16% +77.42%
聚合MDI 化工 20450.00 20875.00 元/吨 +2.08% +23.16%
醋酐 化工 9862.50 10062.50 元/吨 +2.03% +81.72%
环氧树脂 化工 35233.33 35833.33 元/吨 +1.70% +81.59%
丙烷 化工 5308.25 5398.25 元/吨 +1.70% +59.95%
三氯甲烷 化工 3300.00 3350.00 元/吨 +1.52% +86.11%
碳酸锂 化工 139000.00 141000.00 元/吨 +1.44% +262.47%
醋酸 化工 6126.67 6210.00 元/吨 +1.36% +149.40%
苯胺 化工 10266.67 10366.67 元/吨 +0.97% +130.37%
1,4-丁二醇 化工 28200.00 28450.00 元/吨 +0.89% +230.81%
丙二醇 化工 18366.67 18500.00 元/吨 +0.73% +105.56%
OX 化工 6460.00 6500.00 元/吨 +0.62% +47.73%
轻质纯碱 化工 2362.50 2375.00 元/吨 +0.53% +45.41%
顺酐 化工 13266.67 13333.33 元/吨 +0.50% +64.61%
丙烯 化工 7803.43 7840.57 元/吨 +0.48% +7.69%
丙酮 化工 6475.00 6500.00 元/吨 +0.39% -13.62%
甲苯 化工 5610.40 5630.00 元/吨 +0.35% +63.19%
丙烯酸 化工 14700.00 14733.33 元/吨 +0.23% +71.98%
氢氧化锂 化工 148000.00 148333.33 元/吨 +0.23% +171.34%
氢氟酸 化工 10850.00 10870.00 元/吨 +0.18% +28.49%
硼酸 化工 6966.67 6966.67 元/吨 0.00% --
萤石 化工 2655.56 2655.56 元/吨 0.00% 0.00%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% +4.17%
环氧丙烷 化工 16533.33 16533.33 元/吨 0.00% +7.36%
丁二烯 化工 9091.11 9091.11 元/吨 0.00% +50.86%
PX 化工 7100.00 7100.00 元/吨 0.00% +54.35%
炭黑 化工 8075.00 8075.00 元/吨 0.00% +14.27%
甲醛 化工 1433.33 1433.33 元/吨 0.00% +40.98%
硫磺 化工 1950.00 1950.00 元/吨 0.00% +144.77%
电石 化工 5416.67 5416.67 元/吨 0.00% +97.69%
三聚氰胺 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +216.77%
硫酸 化工 795.00 795.00 元/吨 0.00% +102.55%
磷酸二铵 化工 3605.00 3605.00 元/吨 0.00% +58.90%
尿素 化工 2506.67 2506.67 元/吨 0.00% +48.62%
烧碱 化工 652.50 652.50 元/吨 0.00% +44.20%
液氨 化工 4700.00 4700.00 元/吨 0.00% +50.00%
小苏打 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +33.00%
冰晶石 化工 6475.00 6475.00 元/吨 0.00% +14.26%
己内酰胺 化工 15500.00 15500.00 元/吨 0.00% +60.62%
TDI 化工 14400.00 14400.00 元/吨 0.00% -16.12%
盐酸 化工 306.67 306.67 元/吨 0.00% +8.56%
多晶硅 化工 139666.67 139666.67 元/吨 0.00% +95.79%
苯酐 化工 7075.00 7075.00 元/吨 0.00% +33.49%
己二酸 化工 10220.00 10220.00 元/吨 0.00% +53.45%
磷矿石 化工 643.33 643.33 元/吨 0.00% +70.79%
磷酸一铵 化工 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% +88.39%
氯化钾 化工 3535.00 3535.00 元/吨 0.00% +88.53%
硝酸 化工 3090.00 3090.00 元/吨 0.00% +106.00%
环己酮 化工 12260.00 12260.00 元/吨 0.00% +115.72%
二甘醇 化工 6296.67 6296.67 元/吨 0.00% --
有机硅DMC 化工 38333.33 38333.33 元/吨 0.00% +122.01%
正丁醇(工业级) 化工 14100.00 14100.00 元/吨 0.00% +136.97%
粗苯 化工 6561.00 6561.00 元/吨 0.00% +169.17%
氟化铝 化工 9033.33 9033.33 元/吨 0.00% +2.26%
正丙醇 化工 8033.33 8033.33 元/吨 0.00% -28.91%
白炭黑 化工 5100.00 5100.00 元/吨 0.00% +10.07%
溴素 化工 44785.71 44785.71 元/吨 0.00% +49.56%
丁酮 化工 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% +44.80%
多聚甲醛 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +22.39%
R22 化工 23000.00 23000.00 元/吨 0.00% +55.06%
R134a 化工 26166.67 26166.67 元/吨 0.00% +71.77%
双氧水 化工 836.67 836.67 元/吨 0.00% -23.71%
活性炭 化工 9166.67 9166.67 元/吨 0.00% -15.12%
焦亚硫酸钠 化工 2666.67 2666.67 元/吨 0.00% +56.86%
氯化石蜡 化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% +29.37%
DMF 化工 14875.00 14875.00 元/吨 0.00% +119.83%
维生素E 化工 76.33 76.33 元/公斤 0.00% --
磷酸铁锂 化工 60000.00 60000.00 元/吨 0.00% +62.16%
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% +11.39%
碳酸钾 化工 8116.67 8116.67 元/吨 0.00% +31.18%
甲酸 化工 6033.33 6033.33 元/吨 0.00% +217.54%
甘氨酸 化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 292.67 292.67 0.00% --
维生素C 化工 48.33 48.33 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +30.94%
硝酸铵 化工 3540.00 3540.00 元/吨 0.00% +46.89%
加氢苯 化工 7970.00 7970.00 元/吨 0.00% +145.61%
碳酸二甲酯 化工 9600.00 9600.00 元/吨 0.00% --
聚丙烯酰胺 化工 14850.00 14850.00 元/吨 0.00% +6.32%
聚合氯化铝 化工 1762.22 1762.22 元/吨 0.00% +12.14%
乙醇 化工 6600.00 6587.50 元/吨 -0.19% +6.68%
DOP 化工 14387.50 14337.50 元/吨 -0.35% +101.46%
混二甲苯 化工 5710.00 5690.00 元/吨 -0.35% +57.18%
氯化铵 化工 1082.50 1077.50 元/吨 -0.46% +73.09%
钛白粉 化工 21066.67 20933.33 元/吨 -0.63% +50.96%
硫酸钾 化工 4166.67 4133.33 元/吨 -0.80% +55.97%
异辛醇 化工 16466.67 16333.33 元/吨 -0.81% +127.91%
硫酸铵 化工 1153.33 1143.33 元/吨 -0.87% +114.38%
双酚A 化工 27440.00 27100.00 元/吨 -1.24% +128.89%
(来源:生意社)
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。