2021年9月16日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共39种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的6.1%;涨幅前3的商品分别为磷酸(21.28%)、二氯甲烷(20.67%)、黄磷(20.00%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为丁二烯(-1.97%)、正丁醇(工业级)(-1.19%)、DOP(-0.35%)。
本日均涨跌幅为1.45%。

商品 | 行业 | 9月15日价格 | 9月16日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
磷酸 | 化工 | 9400.00 | 11400.00 | 元/吨 | +21.28% | +136.68% |
二氯甲烷 | 化工 | 4475.00 | 5400.00 | 元/吨 | +20.67% | +131.76% |
黄磷 | 化工 | 50000.00 | 60000.00 | 元/吨 | +20.00% | +285.85% |
烧碱 | 化工 | 680.00 | 780.00 | 元/吨 | +14.71% | +72.38% |
R134a | 化工 | 26166.67 | 28833.33 | 元/吨 | +10.19% | +85.22% |
醋酸 | 化工 | 6243.33 | 6760.00 | 元/吨 | +8.28% | +168.61% |
粗苯 | 化工 | 6561.00 | 6881.00 | 元/吨 | +4.88% | +182.30% |
环己酮 | 化工 | 12260.00 | 12780.00 | 元/吨 | +4.24% | +124.87% |
醋酸乙酯 | 化工 | 8737.50 | 9050.00 | 元/吨 | +3.58% | +59.96% |
磷酸铁锂 | 化工 | 60000.00 | 62000.00 | 元/吨 | +3.33% | +67.57% |
碳酸锂 | 化工 | 142000.00 | 146400.00 | 元/吨 | +3.10% | +276.35% |
加氢苯 | 化工 | 8080.00 | 8330.00 | 元/吨 | +3.09% | +156.70% |
丙烯酸 | 化工 | 14766.67 | 15166.67 | 元/吨 | +2.71% | +73.66% |
环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7700.00 | 元/吨 | +2.67% | +6.94% |
己内酰胺 | 化工 | 15500.00 | 15900.00 | 元/吨 | +2.58% | +65.91% |
己二酸 | 化工 | 10520.00 | 10780.00 | 元/吨 | +2.47% | +64.33% |
有机硅DMC | 化工 | 41000.00 | 42000.00 | 元/吨 | +2.44% | +143.24% |
苯胺 | 化工 | 10566.67 | 10800.00 | 元/吨 | +2.21% | +136.50% |
苯乙烯 | 化工 | 9500.00 | 9657.50 | 元/吨 | +1.66% | +77.75% |
二甘醇 | 化工 | 6313.33 | 6413.33 | 元/吨 | +1.58% | -- |
溴素 | 化工 | 45071.43 | 45642.86 | 元/吨 | +1.27% | +52.43% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1762.22 | 1784.44 | 元/吨 | +1.26% | +13.45% |
丙烯 | 化工 | 7869.14 | 7964.86 | 元/吨 | +1.22% | +6.98% |
多晶硅 | 化工 | 139666.67 | 141333.33 | 元/吨 | +1.19% | +98.13% |
氢氧化锂 | 化工 | 148333.33 | 150000.00 | 元/吨 | +1.12% | +174.39% |
纯苯 | 化工 | 8600.00 | 8690.00 | 元/吨 | +1.05% | +156.34% |
醋酐 | 化工 | 10262.50 | 10337.50 | 元/吨 | +0.73% | +85.84% |
混二甲苯 | 化工 | 5750.00 | 5790.00 | 元/吨 | +0.70% | +62.64% |
顺酐 | 化工 | 13333.33 | 13400.00 | 元/吨 | +0.50% | +55.21% |
异丙醇 | 化工 | 7700.00 | 7733.33 | 元/吨 | +0.43% | -10.08% |
萤石 | 化工 | 2655.56 | 2666.67 | 元/吨 | +0.42% | +0.42% |
环氧丙烷 | 化工 | 16533.33 | 16600.00 | 元/吨 | +0.40% | +5.06% |
丁酮 | 化工 | 8300.00 | 8333.33 | 元/吨 | +0.40% | +44.09% |
尿素 | 化工 | 2506.67 | 2516.67 | 元/吨 | +0.40% | +48.92% |
甲苯 | 化工 | 5640.00 | 5660.00 | 元/吨 | +0.35% | +62.64% |
乙二醇 | 化工 | 5543.33 | 5560.00 | 元/吨 | +0.30% | +39.00% |
乙醇 | 化工 | 6475.00 | 6487.50 | 元/吨 | +0.19% | +4.85% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 28500.00 | 28550.00 | 元/吨 | +0.18% | +228.16% |
DMF | 化工 | 14875.00 | 14900.00 | 元/吨 | +0.17% | +120.20% |
丙烷 | 化工 | 5478.25 | 5478.25 | 元/吨 | 0.00% | +63.53% |
钛白粉 | 化工 | 20933.33 | 20933.33 | 元/吨 | 0.00% | +50.96% |
硼酸 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
丙酮 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.29% |
苯酚 | 化工 | 9920.00 | 9920.00 | 元/吨 | 0.00% | +86.29% |
OX | 化工 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.73% |
PX | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.35% |
炭黑 | 化工 | 8075.00 | 8075.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.27% |
甲醛 | 化工 | 1456.67 | 1456.67 | 元/吨 | 0.00% | +43.28% |
硫磺 | 化工 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% | +135.89% |
电石 | 化工 | 5450.00 | 5450.00 | 元/吨 | 0.00% | +98.91% |
三聚氰胺 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +216.77% |
硫酸 | 化工 | 795.00 | 795.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.55% |
磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.24% |
液氨 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.61% |
轻质纯碱 | 化工 | 2375.00 | 2375.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.41% |
小苏打 | 化工 | 2216.67 | 2216.67 | 元/吨 | 0.00% | +33.00% |
硫酸铵 | 化工 | 1156.67 | 1156.67 | 元/吨 | 0.00% | +115.53% |
冰晶石 | 化工 | 6487.50 | 6487.50 | 元/吨 | 0.00% | +14.49% |
TDI | 化工 | 14400.00 | 14400.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.25% |
盐酸 | 化工 | 306.67 | 306.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.56% |
氢氟酸 | 化工 | 10870.00 | 10870.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.49% |
聚合MDI | 化工 | 20916.67 | 20916.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.40% |
异辛醇 | 化工 | 16333.33 | 16333.33 | 元/吨 | 0.00% | +122.73% |
苯酐 | 化工 | 7075.00 | 7075.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.49% |
磷矿石 | 化工 | 643.33 | 643.33 | 元/吨 | 0.00% | +70.79% |
磷酸一铵 | 化工 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | +88.39% |
氯化钾 | 化工 | 3535.00 | 3535.00 | 元/吨 | 0.00% | +88.53% |
硝酸 | 化工 | 3090.00 | 3090.00 | 元/吨 | 0.00% | +103.74% |
三氯甲烷 | 化工 | 3387.50 | 3387.50 | 元/吨 | 0.00% | +85.11% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 20333.33 | 20333.33 | 元/吨 | 0.00% | +74.29% |
氟化铝 | 化工 | 9033.33 | 9033.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.26% |
正丙醇 | 化工 | 8083.33 | 8083.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.47% |
白炭黑 | 化工 | 5100.00 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.07% |
多聚甲醛 | 化工 | 5466.67 | 5466.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.48% |
环氧树脂 | 化工 | 35833.33 | 35833.33 | 元/吨 | 0.00% | +81.59% |
R22 | 化工 | 23000.00 | 23000.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.06% |
双氧水 | 化工 | 836.67 | 836.67 | 元/吨 | 0.00% | -22.53% |
活性炭 | 化工 | 9233.33 | 9233.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.03% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2733.33 | 2733.33 | 元/吨 | 0.00% | +60.78% |
氯化石蜡 | 化工 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | +27.59% |
维生素E | 化工 | 76.33 | 76.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
水杨酸 | 化工 | 14666.67 | 14666.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.39% |
氯化铵 | 化工 | 1077.50 | 1077.50 | 元/吨 | 0.00% | +73.09% |
碳酸钾 | 化工 | 7966.67 | 7966.67 | 元/吨 | 0.00% | +29.01% |
硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +55.97% |
MIBK | 化工 | 23000.00 | 23000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
甲酸 | 化工 | 6033.33 | 6033.33 | 元/吨 | 0.00% | +191.93% |
甘氨酸 | 化工 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
维生素A | 化工 | 292.67 | 292.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
维生素C | 化工 | 48.33 | 48.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
硝酸钾 | 化工 | 5400.00 | 5400.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.12% |
硝酸铵 | 化工 | 3540.00 | 3540.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.89% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 14850.00 | 14850.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.32% |
丙二醇 | 化工 | 18333.33 | 18300.00 | 元/吨 | -0.18% | +101.84% |
双酚A | 化工 | 27000.00 | 26940.00 | 元/吨 | -0.22% | +117.96% |
DOP | 化工 | 14287.50 | 14237.50 | 元/吨 | -0.35% | +96.83% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 13966.67 | 13800.00 | 元/吨 | -1.19% | +129.36% |
丁二烯 | 化工 | 8682.86 | 8511.43 | 元/吨 | -1.97% | +42.27% |
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。