2021年9月15日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共34种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的3%;涨幅前3的商品分别为黄磷(13.64%)、环氧氯丙烷(9.32%)、有机硅DMC(6.96%)。
环比下降的商品共有11种,跌幅前3的产品分别为丁二烯(-4.49%)、硼酸(-3.83%)、碳酸钾(-1.85%)。
本日均涨跌幅为0.51%。
涨: 34.34%
跌: 11.11%
平: 54.55%
商品 行业 9月14日价格 9月15日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
黄磷 化工 44000.00 50000.00 元/吨 +13.64% +222.58%
环氧氯丙烷 化工 18600.00 20333.33 元/吨 +9.32% +75.79%
有机硅DMC 化工 38333.33 41000.00 元/吨 +6.96% +137.45%
烧碱 化工 652.50 680.00 元/吨 +4.21% +50.28%
己二酸 化工 10220.00 10520.00 元/吨 +2.94% +57.96%
二氯甲烷 化工 4350.00 4475.00 元/吨 +2.87% +96.27%
纯苯 化工 8380.00 8600.00 元/吨 +2.63% +153.69%
焦亚硫酸钠 化工 2666.67 2733.33 元/吨 +2.50% +60.78%
醋酐 化工 10062.50 10262.50 元/吨 +1.99% +84.49%
苯胺 化工 10366.67 10566.67 元/吨 +1.93% +131.39%
甲醛 化工 1433.33 1456.67 元/吨 +1.63% +41.88%
丙酮 化工 6500.00 6600.00 元/吨 +1.54% -12.29%
丙烷 化工 5398.25 5478.25 元/吨 +1.48% +63.53%
苯酚 化工 9780.00 9920.00 元/吨 +1.43% +86.29%
加氢苯 化工 7970.00 8080.00 元/吨 +1.38% +149.00%
硫酸铵 化工 1143.33 1156.67 元/吨 +1.17% +115.53%
三氯甲烷 化工 3350.00 3387.50 元/吨 +1.12% +88.19%
混二甲苯 化工 5690.00 5750.00 元/吨 +1.05% +59.72%
活性炭 化工 9166.67 9233.33 元/吨 +0.73% -15.03%
碳酸锂 化工 141000.00 142000.00 元/吨 +0.71% +265.04%
溴素 化工 44785.71 45071.43 元/吨 +0.64% +50.52%
电石 化工 5416.67 5450.00 元/吨 +0.62% +98.91%
醋酸 化工 6210.00 6243.33 元/吨 +0.54% +149.73%
异丙醇 化工 7666.67 7700.00 元/吨 +0.43% -10.47%
醋酸乙酯 化工 8700.00 8737.50 元/吨 +0.43% +54.44%
苯乙烯 化工 9462.50 9500.00 元/吨 +0.40% +76.47%
丙烯 化工 7840.57 7869.14 元/吨 +0.36% +6.47%
MIBK 化工 22933.33 23000.00 元/吨 +0.29% --
二甘醇 化工 6296.67 6313.33 元/吨 +0.26% --
丙烯酸 化工 14733.33 14766.67 元/吨 +0.23% +72.37%
聚合MDI 化工 20875.00 20916.67 元/吨 +0.20% +23.40%
冰晶石 化工 6475.00 6487.50 元/吨 +0.19% +14.49%
甲苯 化工 5630.00 5640.00 元/吨 +0.18% +63.48%
1,4-丁二醇 化工 28450.00 28500.00 元/吨 +0.18% +227.59%
钛白粉 化工 20933.33 20933.33 元/吨 0.00% +50.96%
萤石 化工 2655.56 2655.56 元/吨 0.00% 0.00%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% +4.17%
环氧丙烷 化工 16533.33 16533.33 元/吨 0.00% +6.90%
OX 化工 6500.00 6500.00 元/吨 0.00% +47.73%
PX 化工 7100.00 7100.00 元/吨 0.00% +54.35%
炭黑 化工 8075.00 8075.00 元/吨 0.00% +14.27%
硫磺 化工 1950.00 1950.00 元/吨 0.00% +135.89%
乙二醇 化工 5543.33 5543.33 元/吨 0.00% +38.58%
三聚氰胺 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +216.77%
硫酸 化工 795.00 795.00 元/吨 0.00% +102.55%
尿素 化工 2506.67 2506.67 元/吨 0.00% +48.62%
液氨 化工 4700.00 4700.00 元/吨 0.00% +50.00%
轻质纯碱 化工 2375.00 2375.00 元/吨 0.00% +45.41%
小苏打 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +33.00%
磷酸 化工 9400.00 9400.00 元/吨 0.00% +95.16%
己内酰胺 化工 15500.00 15500.00 元/吨 0.00% +61.18%
TDI 化工 14400.00 14400.00 元/吨 0.00% -19.25%
顺酐 化工 13333.33 13333.33 元/吨 0.00% +60.00%
盐酸 化工 306.67 306.67 元/吨 0.00% +8.56%
氢氟酸 化工 10870.00 10870.00 元/吨 0.00% +28.49%
多晶硅 化工 139666.67 139666.67 元/吨 0.00% +95.79%
异辛醇 化工 16333.33 16333.33 元/吨 0.00% +126.85%
苯酐 化工 7075.00 7075.00 元/吨 0.00% +33.49%
磷矿石 化工 643.33 643.33 元/吨 0.00% +70.79%
磷酸一铵 化工 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% +88.39%
氯化钾 化工 3535.00 3535.00 元/吨 0.00% +88.53%
硝酸 化工 3090.00 3090.00 元/吨 0.00% +106.00%
环己酮 化工 12260.00 12260.00 元/吨 0.00% +115.72%
粗苯 化工 6561.00 6561.00 元/吨 0.00% +169.17%
氟化铝 化工 9033.33 9033.33 元/吨 0.00% +2.26%
白炭黑 化工 5100.00 5100.00 元/吨 0.00% +10.07%
多聚甲醛 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +22.39%
环氧树脂 化工 35833.33 35833.33 元/吨 0.00% +81.59%
R22 化工 23000.00 23000.00 元/吨 0.00% +55.06%
R134a 化工 26166.67 26166.67 元/吨 0.00% +68.09%
丙二醇 化工 18333.33 18333.33 元/吨 0.00% +103.70%
双氧水 化工 836.67 836.67 元/吨 0.00% -22.53%
氯化石蜡 化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% +27.59%
DMF 化工 14875.00 14875.00 元/吨 0.00% +119.83%
维生素E 化工 76.33 76.33 元/公斤 0.00% --
氢氧化锂 化工 148333.33 148333.33 元/吨 0.00% +171.34%
磷酸铁锂 化工 60000.00 60000.00 元/吨 0.00% +62.16%
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% +11.39%
氯化铵 化工 1077.50 1077.50 元/吨 0.00% +73.09%
硫酸钾 化工 4133.33 4133.33 元/吨 0.00% +55.97%
甲酸 化工 6033.33 6033.33 元/吨 0.00% +191.93%
甘氨酸 化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 292.67 292.67 0.00% --
维生素C 化工 48.33 48.33 元/公斤 0.00% --
硝酸铵 化工 3540.00 3540.00 元/吨 0.00% +46.89%
碳酸二甲酯 化工 9600.00 9600.00 元/吨 0.00% --
聚丙烯酰胺 化工 14850.00 14850.00 元/吨 0.00% +6.32%
聚合氯化铝 化工 1762.22 1762.22 元/吨 0.00% +12.14%
正丙醇 化工 8100.00 8083.33 元/吨 -0.21% -28.47%
DOP 化工 14337.50 14287.50 元/吨 -0.35% +99.83%
双酚A 化工 27100.00 27000.00 元/吨 -0.37% +125.00%
磷酸二铵 化工 3605.00 3590.00 元/吨 -0.42% +58.24%
丁酮 化工 8350.00 8300.00 元/吨 -0.60% +43.52%
正丁醇(工业级) 化工 14100.00 13966.67 元/吨 -0.95% +132.13%
硝酸钾 化工 5466.67 5400.00 元/吨 -1.22% +29.34%
乙醇 化工 6587.50 6475.00 元/吨 -1.71% +4.86%
碳酸钾 化工 8116.67 7966.67 元/吨 -1.85% +28.75%
硼酸 化工 6966.67 6700.00 元/吨 -3.83% --
环比下降的商品共有11种,跌幅前3的产品分别为丁二烯(-4.49%)、硼酸(-3.83%)、碳酸钾(-1.85%)。
本日均涨跌幅为0.51%。
涨: 34.34%
跌: 11.11%
平: 54.55%
商品 行业 9月14日价格 9月15日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
黄磷 化工 44000.00 50000.00 元/吨 +13.64% +222.58%
环氧氯丙烷 化工 18600.00 20333.33 元/吨 +9.32% +75.79%
有机硅DMC 化工 38333.33 41000.00 元/吨 +6.96% +137.45%
烧碱 化工 652.50 680.00 元/吨 +4.21% +50.28%
己二酸 化工 10220.00 10520.00 元/吨 +2.94% +57.96%
二氯甲烷 化工 4350.00 4475.00 元/吨 +2.87% +96.27%
纯苯 化工 8380.00 8600.00 元/吨 +2.63% +153.69%
焦亚硫酸钠 化工 2666.67 2733.33 元/吨 +2.50% +60.78%
醋酐 化工 10062.50 10262.50 元/吨 +1.99% +84.49%
苯胺 化工 10366.67 10566.67 元/吨 +1.93% +131.39%
甲醛 化工 1433.33 1456.67 元/吨 +1.63% +41.88%
丙酮 化工 6500.00 6600.00 元/吨 +1.54% -12.29%
丙烷 化工 5398.25 5478.25 元/吨 +1.48% +63.53%
苯酚 化工 9780.00 9920.00 元/吨 +1.43% +86.29%
加氢苯 化工 7970.00 8080.00 元/吨 +1.38% +149.00%
硫酸铵 化工 1143.33 1156.67 元/吨 +1.17% +115.53%
三氯甲烷 化工 3350.00 3387.50 元/吨 +1.12% +88.19%
混二甲苯 化工 5690.00 5750.00 元/吨 +1.05% +59.72%
活性炭 化工 9166.67 9233.33 元/吨 +0.73% -15.03%
碳酸锂 化工 141000.00 142000.00 元/吨 +0.71% +265.04%
溴素 化工 44785.71 45071.43 元/吨 +0.64% +50.52%
电石 化工 5416.67 5450.00 元/吨 +0.62% +98.91%
醋酸 化工 6210.00 6243.33 元/吨 +0.54% +149.73%
异丙醇 化工 7666.67 7700.00 元/吨 +0.43% -10.47%
醋酸乙酯 化工 8700.00 8737.50 元/吨 +0.43% +54.44%
苯乙烯 化工 9462.50 9500.00 元/吨 +0.40% +76.47%
丙烯 化工 7840.57 7869.14 元/吨 +0.36% +6.47%
MIBK 化工 22933.33 23000.00 元/吨 +0.29% --
二甘醇 化工 6296.67 6313.33 元/吨 +0.26% --
丙烯酸 化工 14733.33 14766.67 元/吨 +0.23% +72.37%
聚合MDI 化工 20875.00 20916.67 元/吨 +0.20% +23.40%
冰晶石 化工 6475.00 6487.50 元/吨 +0.19% +14.49%
甲苯 化工 5630.00 5640.00 元/吨 +0.18% +63.48%
1,4-丁二醇 化工 28450.00 28500.00 元/吨 +0.18% +227.59%
钛白粉 化工 20933.33 20933.33 元/吨 0.00% +50.96%
萤石 化工 2655.56 2655.56 元/吨 0.00% 0.00%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% +4.17%
环氧丙烷 化工 16533.33 16533.33 元/吨 0.00% +6.90%
OX 化工 6500.00 6500.00 元/吨 0.00% +47.73%
PX 化工 7100.00 7100.00 元/吨 0.00% +54.35%
炭黑 化工 8075.00 8075.00 元/吨 0.00% +14.27%
硫磺 化工 1950.00 1950.00 元/吨 0.00% +135.89%
乙二醇 化工 5543.33 5543.33 元/吨 0.00% +38.58%
三聚氰胺 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +216.77%
硫酸 化工 795.00 795.00 元/吨 0.00% +102.55%
尿素 化工 2506.67 2506.67 元/吨 0.00% +48.62%
液氨 化工 4700.00 4700.00 元/吨 0.00% +50.00%
轻质纯碱 化工 2375.00 2375.00 元/吨 0.00% +45.41%
小苏打 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +33.00%
磷酸 化工 9400.00 9400.00 元/吨 0.00% +95.16%
己内酰胺 化工 15500.00 15500.00 元/吨 0.00% +61.18%
TDI 化工 14400.00 14400.00 元/吨 0.00% -19.25%
顺酐 化工 13333.33 13333.33 元/吨 0.00% +60.00%
盐酸 化工 306.67 306.67 元/吨 0.00% +8.56%
氢氟酸 化工 10870.00 10870.00 元/吨 0.00% +28.49%
多晶硅 化工 139666.67 139666.67 元/吨 0.00% +95.79%
异辛醇 化工 16333.33 16333.33 元/吨 0.00% +126.85%
苯酐 化工 7075.00 7075.00 元/吨 0.00% +33.49%
磷矿石 化工 643.33 643.33 元/吨 0.00% +70.79%
磷酸一铵 化工 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% +88.39%
氯化钾 化工 3535.00 3535.00 元/吨 0.00% +88.53%
硝酸 化工 3090.00 3090.00 元/吨 0.00% +106.00%
环己酮 化工 12260.00 12260.00 元/吨 0.00% +115.72%
粗苯 化工 6561.00 6561.00 元/吨 0.00% +169.17%
氟化铝 化工 9033.33 9033.33 元/吨 0.00% +2.26%
白炭黑 化工 5100.00 5100.00 元/吨 0.00% +10.07%
多聚甲醛 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +22.39%
环氧树脂 化工 35833.33 35833.33 元/吨 0.00% +81.59%
R22 化工 23000.00 23000.00 元/吨 0.00% +55.06%
R134a 化工 26166.67 26166.67 元/吨 0.00% +68.09%
丙二醇 化工 18333.33 18333.33 元/吨 0.00% +103.70%
双氧水 化工 836.67 836.67 元/吨 0.00% -22.53%
氯化石蜡 化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% +27.59%
DMF 化工 14875.00 14875.00 元/吨 0.00% +119.83%
维生素E 化工 76.33 76.33 元/公斤 0.00% --
氢氧化锂 化工 148333.33 148333.33 元/吨 0.00% +171.34%
磷酸铁锂 化工 60000.00 60000.00 元/吨 0.00% +62.16%
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% +11.39%
氯化铵 化工 1077.50 1077.50 元/吨 0.00% +73.09%
硫酸钾 化工 4133.33 4133.33 元/吨 0.00% +55.97%
甲酸 化工 6033.33 6033.33 元/吨 0.00% +191.93%
甘氨酸 化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 292.67 292.67 0.00% --
维生素C 化工 48.33 48.33 元/公斤 0.00% --
硝酸铵 化工 3540.00 3540.00 元/吨 0.00% +46.89%
碳酸二甲酯 化工 9600.00 9600.00 元/吨 0.00% --
聚丙烯酰胺 化工 14850.00 14850.00 元/吨 0.00% +6.32%
聚合氯化铝 化工 1762.22 1762.22 元/吨 0.00% +12.14%
正丙醇 化工 8100.00 8083.33 元/吨 -0.21% -28.47%
DOP 化工 14337.50 14287.50 元/吨 -0.35% +99.83%
双酚A 化工 27100.00 27000.00 元/吨 -0.37% +125.00%
磷酸二铵 化工 3605.00 3590.00 元/吨 -0.42% +58.24%
丁酮 化工 8350.00 8300.00 元/吨 -0.60% +43.52%
正丁醇(工业级) 化工 14100.00 13966.67 元/吨 -0.95% +132.13%
硝酸钾 化工 5466.67 5400.00 元/吨 -1.22% +29.34%
乙醇 化工 6587.50 6475.00 元/吨 -1.71% +4.86%
碳酸钾 化工 8116.67 7966.67 元/吨 -1.85% +28.75%
硼酸 化工 6966.67 6700.00 元/吨 -3.83% --
丁二烯 化工 9091.11 8682.86 元/吨 -4.49% +45.14%
(来源:生意社)
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。