据生意社价格监测,2021年8月5日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共15种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1%;涨幅前3的商品分别为碳酸二甲酯(17.87%)、DMF(3.73%)、环氧氯丙烷(3.02%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅前3的产品分别为粗苯(-4.00%)、纯苯(-2.56%)、TDI(-1.17%)。
本日均涨跌幅为0.23%。

| 商品 | 行业 | 8月4日价格 | 8月5日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 8766.67 | 10333.33 | 元/吨 | +17.87% | -- |
| DMF | 化工 | 13400.00 | 13900.00 | 元/吨 | +3.73% | +141.04% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 13250.00 | 13650.00 | 元/吨 | +3.02% | +43.18% |
| 硫酸 | 化工 | 740.00 | 760.00 | 元/吨 | +2.70% | +77.78% |
| 碳酸锂 | 化工 | 89000.00 | 90200.00 | 元/吨 | +1.35% | +127.20% |
| 丙烯酸 | 化工 | 15066.67 | 15266.67 | 元/吨 | +1.33% | +115.53% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3953.33 | 3995.00 | 元/吨 | +1.05% | +79.15% |
| 丙二醇 | 化工 | 16900.00 | 17066.67 | 元/吨 | +0.99% | -- |
| 醋酐 | 化工 | 9750.00 | 9800.00 | 元/吨 | +0.51% | +67.52% |
| 异丙醇 | 化工 | 6500.00 | 6533.33 | 元/吨 | +0.51% | -26.39% |
| 环氧树脂 | 化工 | 32700.00 | 32866.67 | 元/吨 | +0.51% | +96.81% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 16925.00 | 17000.00 | 元/吨 | +0.44% | +38.96% |
| 甲苯 | 化工 | 5850.00 | 5870.00 | 元/吨 | +0.34% | +72.65% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 101000.00 | 101333.33 | 元/吨 | +0.33% | +85.37% |
| 顺酐 | 化工 | 11266.67 | 11300.00 | 元/吨 | +0.30% | +66.99% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.27% |
| 钛白粉 | 化工 | 21233.33 | 21233.33 | 元/吨 | 0.00% | +56.90% |
| 硼酸 | 化工 | 6637.50 | 6637.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.55% |
| 乙醇 | 化工 | 6682.50 | 6682.50 | 元/吨 | 0.00% | +8.00% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.22% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.64% |
| 醋酸 | 化工 | 6066.67 | 6066.67 | 元/吨 | 0.00% | +136.36% |
| 丙酮 | 化工 | 5175.00 | 5175.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.78% |
| 丁二烯 | 化工 | 11091.11 | 11091.11 | 元/吨 | 0.00% | +149.18% |
| 苯酚 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.61% |
| OX | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.18% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.70% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1343.33 | 1343.33 | 元/吨 | 0.00% | +56.20% |
| 硫磺 | 化工 | 1666.67 | 1666.67 | 元/吨 | 0.00% | +141.55% |
| 电石 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +95.18% |
| 乙二醇 | 化工 | 5566.67 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% | +50.45% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | +150.00% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3543.33 | 3543.33 | 元/吨 | 0.00% | +60.91% |
| 尿素 | 化工 | 2820.00 | 2820.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.01% |
| 烧碱 | 化工 | 647.50 | 647.50 | 元/吨 | 0.00% | +32.82% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2137.50 | 2137.50 | 元/吨 | 0.00% | +54.52% |
| 小苏打 | 化工 | 1900.00 | 1900.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.91% |
| 磷酸 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | +41.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1175.00 | 1175.00 | 元/吨 | 0.00% | +103.76% |
| 冰晶石 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.71% |
| 盐酸 | 化工 | 280.00 | 280.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.84% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10030.00 | 10030.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.57% |
| 苯胺 | 化工 | 10533.33 | 10533.33 | 元/吨 | 0.00% | +144.02% |
| 聚合MDI | 化工 | 19800.00 | 19800.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.79% |
| 异辛醇 | 化工 | 18700.00 | 18700.00 | 元/吨 | 0.00% | +167.14% |
| 苯酐 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.67% |
| 己二酸 | 化工 | 10810.00 | 10810.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.29% |
| 磷矿石 | 化工 | 550.00 | 550.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.74% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3400.00 | 3400.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.95% |
| 氯化钾 | 化工 | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.93% |
| 硝酸 | 化工 | 3096.67 | 3096.67 | 元/吨 | 0.00% | +101.96% |
| 环己酮 | 化工 | 10380.00 | 10380.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.57% |
| 二甘醇 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3187.50 | 3187.50 | 元/吨 | 0.00% | +77.08% |
| 有机硅DMC | 化工 | 30833.33 | 30833.33 | 元/吨 | 0.00% | +85.00% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 15466.67 | 15466.67 | 元/吨 | 0.00% | +179.52% |
| 氟化铝 | 化工 | 8566.67 | 8566.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.02% |
| 黄磷 | 化工 | 26666.67 | 26666.67 | 元/吨 | 0.00% | +73.72% |
| 正丙醇 | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.34% |
| 白炭黑 | 化工 | 4875.00 | 4875.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.75% |
| 溴素 | 化工 | 43750.00 | 43750.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.06% |
| 丁酮 | 化工 | 9833.33 | 9833.33 | 元/吨 | 0.00% | +62.09% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.06% |
| R22 | 化工 | 16166.67 | 16166.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.00% |
| R134a | 化工 | 20666.67 | 20666.67 | 元/吨 | 0.00% | +25.25% |
| 双氧水 | 化工 | 806.67 | 806.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.03% |
| 活性炭 | 化工 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.97% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2333.33 | 2333.33 | 元/吨 | 0.00% | +66.67% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.97% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 28500.00 | 28500.00 | 元/吨 | 0.00% | +247.56% |
| 维生素E | 化工 | 74.00 | 74.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.54% |
| 水杨酸 | 化工 | 14666.67 | 14666.67 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 氯化铵 | 化工 | 1087.50 | 1087.50 | 元/吨 | 0.00% | +68.60% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.80% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.22% |
| 甲酸 | 化工 | 3133.33 | 3133.33 | 元/吨 | 0.00% | +82.52% |
| 甘氨酸 | 化工 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 49.33 | 49.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5775.00 | 5775.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.91% |
| 硝酸铵 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.71% |
| 加氢苯 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +148.45% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14380.00 | 14380.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.99% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1690.00 | 1690.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.04% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8550.00 | 8537.50 | 元/吨 | -0.15% | +52.12% |
| DOP | 化工 | 15725.00 | 15700.00 | 元/吨 | -0.16% | +124.29% |
| 丙烯 | 化工 | 7827.64 | 7808.55 | 元/吨 | -0.24% | +14.25% |
| 双酚A | 化工 | 27320.00 | 27240.00 | 元/吨 | -0.29% | +186.44% |
| 维生素A | 化工 | 296.67 | 295.67 | -0.34% | -- | |
| 己内酰胺 | 化工 | 14500.00 | 14450.00 | 元/吨 | -0.34% | +51.57% |
| 多晶硅 | 化工 | 130000.00 | 129333.33 | 元/吨 | -0.51% | +163.95% |
| 炭黑 | 化工 | 8050.00 | 8000.00 | 元/吨 | -0.62% | +13.21% |
| 丙烷 | 化工 | 4938.25 | 4888.25 | 元/吨 | -1.01% | +44.84% |
| 液氨 | 化工 | 4850.00 | 4800.00 | 元/吨 | -1.03% | +60.89% |
| TDI | 化工 | 14925.00 | 14750.00 | 元/吨 | -1.17% | +22.92% |
| 纯苯 | 化工 | 7820.00 | 7620.00 | 元/吨 | -2.56% | +122.16% |
| 粗苯 | 化工 | 6251.00 | 6001.00 | 元/吨 | -4.00% | +143.32% |
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。








