2021年9月10日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共22种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的3.1%;涨幅前3的商品分别为三聚氰胺(7.74%)、磷酸(6.97%)、R22(5.34%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅前3的产品分别为异辛醇(-1.55%)、双酚A(-1.22%)、正丁醇(工业级)(-0.67%)。
本日均涨跌幅为0.41%。
涨: 22.45%
跌: 6.12%
平: 71.43%
商品 行业 9月9日价格 9月10日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
三聚氰胺 化工 15500.00 16700.00 元/吨 +7.74% +211.18%
磷酸 化工 8133.33 8700.00 元/吨 +6.97% +80.62%
R22 化工 21833.33 23000.00 元/吨 +5.34% +55.06%
磷酸铁锂 化工 57750.00 60000.00 元/吨 +3.90% +62.16%
黄磷 化工 31666.67 32500.00 元/吨 +2.63% +111.04%
加氢苯 化工 7730.00 7910.00 元/吨 +2.33% +141.53%
液氨 化工 4550.00 4650.00 元/吨 +2.20% +48.40%
丙二醇 化工 17900.00 18233.33 元/吨 +1.86% +108.78%
苯乙烯 化工 8975.00 9125.00 元/吨 +1.67% +72.17%
纯苯 化工 7920.00 8050.00 元/吨 +1.64% +136.07%
乙二醇 化工 5343.33 5416.67 元/吨 +1.37% +36.55%
己内酰胺 化工 14950.00 15150.00 元/吨 +1.34% +56.99%
多晶硅 化工 138000.00 139666.67 元/吨 +1.21% +95.79%
丙酮 化工 6400.00 6475.00 元/吨 +1.17% -13.95%
丙烷 化工 5108.25 5148.25 元/吨 +0.78% +53.68%
碳酸二甲酯 化工 8933.33 9000.00 元/吨 +0.75% --
顺酐 化工 12933.33 13000.00 元/吨 +0.52% +65.96%
有机硅DMC 化工 37800.00 37966.67 元/吨 +0.44% +120.74%
苯酚 化工 9380.00 9420.00 元/吨 +0.43% +77.74%
环氧丙烷 化工 16400.00 16466.67 元/吨 +0.41% +10.51%
丙烯 化工 7646.14 7667.57 元/吨 +0.28% +7.33%
丙烯酸 化工 14600.00 14633.33 元/吨 +0.23% +86.02%
甲苯 化工 5600.20 5600.20 元/吨 0.00% +62.32%
混二甲苯 化工 5710.00 5710.00 元/吨 0.00% +57.30%
钛白粉 化工 21066.67 21066.67 元/吨 0.00% +51.92%
硼酸 化工 6966.67 6966.67 元/吨 0.00% --
萤石 化工 2655.56 2655.56 元/吨 0.00% 0.00%
乙醇 化工 6625.00 6625.00 元/吨 0.00% +8.38%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% +4.17%
醋酸 化工 6043.33 6043.33 元/吨 0.00% +142.70%
丁二烯 化工 9117.78 9117.78 元/吨 0.00% +52.92%
OX 化工 6400.00 6400.00 元/吨 0.00% +45.45%
PX 化工 7100.00 7100.00 元/吨 0.00% +54.35%
炭黑 化工 8075.00 8075.00 元/吨 0.00% +14.27%
甲醛 化工 1400.00 1400.00 元/吨 0.00% +44.33%
硫磺 化工 1950.00 1950.00 元/吨 0.00% +144.77%
电石 化工 5416.67 5416.67 元/吨 0.00% +97.69%
硫酸 化工 795.00 795.00 元/吨 0.00% +103.85%
磷酸二铵 化工 3605.00 3605.00 元/吨 0.00% +58.90%
尿素 化工 2500.00 2500.00 元/吨 0.00% +47.93%
烧碱 化工 652.50 652.50 元/吨 0.00% +40.32%
轻质纯碱 化工 2362.50 2362.50 元/吨 0.00% +44.64%
小苏打 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +33.00%
硫酸铵 化工 1153.33 1153.33 元/吨 0.00% +116.25%
冰晶石 化工 6475.00 6475.00 元/吨 0.00% +14.26%
TDI 化工 14433.33 14433.33 元/吨 0.00% -9.41%
醋酐 化工 9850.00 9850.00 元/吨 0.00% +81.57%
盐酸 化工 276.67 276.67 元/吨 0.00% -4.60%
氢氟酸 化工 10850.00 10850.00 元/吨 0.00% +28.25%
苯胺 化工 10266.67 10266.67 元/吨 0.00% +131.58%
聚合MDI 化工 20450.00 20450.00 元/吨 0.00% +23.01%
苯酐 化工 6875.00 6875.00 元/吨 0.00% +29.72%
己二酸 化工 10220.00 10220.00 元/吨 0.00% +53.45%
磷矿石 化工 626.67 626.67 元/吨 0.00% +66.37%
磷酸一铵 化工 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% +88.39%
氯化钾 化工 3210.00 3210.00 元/吨 0.00% +72.12%
硝酸 化工 3000.00 3000.00 元/吨 0.00% +100.00%
环己酮 化工 11040.00 11040.00 元/吨 0.00% +94.25%
醋酸乙酯 化工 8450.00 8450.00 元/吨 0.00% +49.36%
二甘醇 化工 6196.67 6196.67 元/吨 0.00% --
三氯甲烷 化工 3150.00 3150.00 元/吨 0.00% +75.00%
环氧氯丙烷 化工 15866.67 15866.67 元/吨 0.00% +41.25%
粗苯 化工 6561.00 6561.00 元/吨 0.00% +169.17%
氟化铝 化工 8966.67 8966.67 元/吨 0.00% +1.51%
正丙醇 化工 8033.33 8033.33 元/吨 0.00% -31.53%
白炭黑 化工 5100.00 5100.00 元/吨 0.00% +10.07%
溴素 化工 43642.86 43642.86 元/吨 0.00% +48.50%
丁酮 化工 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% +43.14%
多聚甲醛 化工 5366.67 5366.67 元/吨 0.00% +20.15%
R134a 化工 24500.00 24500.00 元/吨 0.00% +60.83%
双氧水 化工 836.67 836.67 元/吨 0.00% -23.71%
活性炭 化工 9033.33 9033.33 元/吨 0.00% -16.10%
焦亚硫酸钠 化工 2666.67 2666.67 元/吨 0.00% +56.86%
氯化石蜡 化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% +29.37%
碳酸锂 化工 134600.00 134600.00 元/吨 0.00% +246.02%
异丙醇 化工 7400.00 7400.00 元/吨 0.00% -13.62%
1,4-丁二醇 化工 27500.00 27500.00 元/吨 0.00% +219.77%
DMF 化工 14975.00 14975.00 元/吨 0.00% +121.31%
维生素E 化工 76.33 76.33 元/公斤 0.00% --
氢氧化锂 化工 144666.67 144666.67 元/吨 0.00% +164.63%
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% +2.33%
氯化铵 化工 1082.50 1082.50 元/吨 0.00% +73.90%
碳酸钾 化工 8116.67 8116.67 元/吨 0.00% +31.18%
硫酸钾 化工 4166.67 4166.67 元/吨 0.00% +57.23%
甲酸 化工 6033.33 6033.33 元/吨 0.00% +217.54%
甘氨酸 化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 295.00 295.00 0.00% --
维生素C 化工 48.67 48.67 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +30.94%
硝酸铵 化工 3540.00 3540.00 元/吨 0.00% +47.50%
聚丙烯酰胺 化工 14850.00 14850.00 元/吨 0.00% +6.32%
聚合氯化铝 化工 1762.22 1762.22 元/吨 0.00% +12.14%
DOP 化工 14625.00 14575.00 元/吨 -0.34% +106.25%
二氯甲烷 化工 4070.00 4055.00 元/吨 -0.37% +77.85%
环氧树脂 化工 35433.33 35233.33 元/吨 -0.56% +83.19%
正丁醇(工业级) 化工 14900.00 14800.00 元/吨 -0.67% +148.74%
双酚A 化工 27780.00 27440.00 元/吨 -1.22% +131.37%
环比下降的商品共有6种,跌幅前3的产品分别为异辛醇(-1.55%)、双酚A(-1.22%)、正丁醇(工业级)(-0.67%)。
本日均涨跌幅为0.41%。
涨: 22.45%
跌: 6.12%
平: 71.43%
商品 行业 9月9日价格 9月10日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
三聚氰胺 化工 15500.00 16700.00 元/吨 +7.74% +211.18%
磷酸 化工 8133.33 8700.00 元/吨 +6.97% +80.62%
R22 化工 21833.33 23000.00 元/吨 +5.34% +55.06%
磷酸铁锂 化工 57750.00 60000.00 元/吨 +3.90% +62.16%
黄磷 化工 31666.67 32500.00 元/吨 +2.63% +111.04%
加氢苯 化工 7730.00 7910.00 元/吨 +2.33% +141.53%
液氨 化工 4550.00 4650.00 元/吨 +2.20% +48.40%
丙二醇 化工 17900.00 18233.33 元/吨 +1.86% +108.78%
苯乙烯 化工 8975.00 9125.00 元/吨 +1.67% +72.17%
纯苯 化工 7920.00 8050.00 元/吨 +1.64% +136.07%
乙二醇 化工 5343.33 5416.67 元/吨 +1.37% +36.55%
己内酰胺 化工 14950.00 15150.00 元/吨 +1.34% +56.99%
多晶硅 化工 138000.00 139666.67 元/吨 +1.21% +95.79%
丙酮 化工 6400.00 6475.00 元/吨 +1.17% -13.95%
丙烷 化工 5108.25 5148.25 元/吨 +0.78% +53.68%
碳酸二甲酯 化工 8933.33 9000.00 元/吨 +0.75% --
顺酐 化工 12933.33 13000.00 元/吨 +0.52% +65.96%
有机硅DMC 化工 37800.00 37966.67 元/吨 +0.44% +120.74%
苯酚 化工 9380.00 9420.00 元/吨 +0.43% +77.74%
环氧丙烷 化工 16400.00 16466.67 元/吨 +0.41% +10.51%
丙烯 化工 7646.14 7667.57 元/吨 +0.28% +7.33%
丙烯酸 化工 14600.00 14633.33 元/吨 +0.23% +86.02%
甲苯 化工 5600.20 5600.20 元/吨 0.00% +62.32%
混二甲苯 化工 5710.00 5710.00 元/吨 0.00% +57.30%
钛白粉 化工 21066.67 21066.67 元/吨 0.00% +51.92%
硼酸 化工 6966.67 6966.67 元/吨 0.00% --
萤石 化工 2655.56 2655.56 元/吨 0.00% 0.00%
乙醇 化工 6625.00 6625.00 元/吨 0.00% +8.38%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% +4.17%
醋酸 化工 6043.33 6043.33 元/吨 0.00% +142.70%
丁二烯 化工 9117.78 9117.78 元/吨 0.00% +52.92%
OX 化工 6400.00 6400.00 元/吨 0.00% +45.45%
PX 化工 7100.00 7100.00 元/吨 0.00% +54.35%
炭黑 化工 8075.00 8075.00 元/吨 0.00% +14.27%
甲醛 化工 1400.00 1400.00 元/吨 0.00% +44.33%
硫磺 化工 1950.00 1950.00 元/吨 0.00% +144.77%
电石 化工 5416.67 5416.67 元/吨 0.00% +97.69%
硫酸 化工 795.00 795.00 元/吨 0.00% +103.85%
磷酸二铵 化工 3605.00 3605.00 元/吨 0.00% +58.90%
尿素 化工 2500.00 2500.00 元/吨 0.00% +47.93%
烧碱 化工 652.50 652.50 元/吨 0.00% +40.32%
轻质纯碱 化工 2362.50 2362.50 元/吨 0.00% +44.64%
小苏打 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +33.00%
硫酸铵 化工 1153.33 1153.33 元/吨 0.00% +116.25%
冰晶石 化工 6475.00 6475.00 元/吨 0.00% +14.26%
TDI 化工 14433.33 14433.33 元/吨 0.00% -9.41%
醋酐 化工 9850.00 9850.00 元/吨 0.00% +81.57%
盐酸 化工 276.67 276.67 元/吨 0.00% -4.60%
氢氟酸 化工 10850.00 10850.00 元/吨 0.00% +28.25%
苯胺 化工 10266.67 10266.67 元/吨 0.00% +131.58%
聚合MDI 化工 20450.00 20450.00 元/吨 0.00% +23.01%
苯酐 化工 6875.00 6875.00 元/吨 0.00% +29.72%
己二酸 化工 10220.00 10220.00 元/吨 0.00% +53.45%
磷矿石 化工 626.67 626.67 元/吨 0.00% +66.37%
磷酸一铵 化工 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% +88.39%
氯化钾 化工 3210.00 3210.00 元/吨 0.00% +72.12%
硝酸 化工 3000.00 3000.00 元/吨 0.00% +100.00%
环己酮 化工 11040.00 11040.00 元/吨 0.00% +94.25%
醋酸乙酯 化工 8450.00 8450.00 元/吨 0.00% +49.36%
二甘醇 化工 6196.67 6196.67 元/吨 0.00% --
三氯甲烷 化工 3150.00 3150.00 元/吨 0.00% +75.00%
环氧氯丙烷 化工 15866.67 15866.67 元/吨 0.00% +41.25%
粗苯 化工 6561.00 6561.00 元/吨 0.00% +169.17%
氟化铝 化工 8966.67 8966.67 元/吨 0.00% +1.51%
正丙醇 化工 8033.33 8033.33 元/吨 0.00% -31.53%
白炭黑 化工 5100.00 5100.00 元/吨 0.00% +10.07%
溴素 化工 43642.86 43642.86 元/吨 0.00% +48.50%
丁酮 化工 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% +43.14%
多聚甲醛 化工 5366.67 5366.67 元/吨 0.00% +20.15%
R134a 化工 24500.00 24500.00 元/吨 0.00% +60.83%
双氧水 化工 836.67 836.67 元/吨 0.00% -23.71%
活性炭 化工 9033.33 9033.33 元/吨 0.00% -16.10%
焦亚硫酸钠 化工 2666.67 2666.67 元/吨 0.00% +56.86%
氯化石蜡 化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% +29.37%
碳酸锂 化工 134600.00 134600.00 元/吨 0.00% +246.02%
异丙醇 化工 7400.00 7400.00 元/吨 0.00% -13.62%
1,4-丁二醇 化工 27500.00 27500.00 元/吨 0.00% +219.77%
DMF 化工 14975.00 14975.00 元/吨 0.00% +121.31%
维生素E 化工 76.33 76.33 元/公斤 0.00% --
氢氧化锂 化工 144666.67 144666.67 元/吨 0.00% +164.63%
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% +2.33%
氯化铵 化工 1082.50 1082.50 元/吨 0.00% +73.90%
碳酸钾 化工 8116.67 8116.67 元/吨 0.00% +31.18%
硫酸钾 化工 4166.67 4166.67 元/吨 0.00% +57.23%
甲酸 化工 6033.33 6033.33 元/吨 0.00% +217.54%
甘氨酸 化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 295.00 295.00 0.00% --
维生素C 化工 48.67 48.67 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +30.94%
硝酸铵 化工 3540.00 3540.00 元/吨 0.00% +47.50%
聚丙烯酰胺 化工 14850.00 14850.00 元/吨 0.00% +6.32%
聚合氯化铝 化工 1762.22 1762.22 元/吨 0.00% +12.14%
DOP 化工 14625.00 14575.00 元/吨 -0.34% +106.25%
二氯甲烷 化工 4070.00 4055.00 元/吨 -0.37% +77.85%
环氧树脂 化工 35433.33 35233.33 元/吨 -0.56% +83.19%
正丁醇(工业级) 化工 14900.00 14800.00 元/吨 -0.67% +148.74%
双酚A 化工 27780.00 27440.00 元/吨 -1.22% +131.37%
异辛醇 化工 17233.33 16966.67 元/吨 -1.55% +136.74%
(来源:生意社)
来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。