据生意社价格监测,2023年6月9日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为聚羧酸减水剂单体(1.36%)、TDI(1.19%)、1,4-丁二醇(0.78%)。
环比下降的商品共有35种,跌幅前3的产品分别为新戊二醇(-3.92%)、异丁醛 (-3.90%)、溴素(-3.03%)。
本日均涨跌幅为-0.3%。

| 商品 | 行业 | 6月8日价格 | 6月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 7366.67 | 7466.67 | 元/吨 | +1.36% | -14.42% |
| TDI | 化工 | 16800.00 | 17000.00 | 元/吨 | +1.19% | -1.16% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10942.86 | 11028.57 | 元/吨 | +0.78% | -50.94% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 294200.00 | 296200.00 | 元/吨 | +0.68% | -34.76% |
| 碳酸锂-电池级 | 化工 | 314200.00 | 316200.00 | 元/吨 | +0.64% | -33.01% |
| 异丙醇 | 化工 | 6420.00 | 6460.00 | 元/吨 | +0.62% | -12.26% |
| 己内酰胺 | 化工 | 12210.00 | 12260.00 | 元/吨 | +0.41% | -17.53% |
| 醋酐 | 化工 | 5212.50 | 5225.00 | 元/吨 | +0.24% | -38.89% |
| 糠醛 | 化工 | 11425.00 | 11450.00 | 元/吨 | +0.22% | -- |
| 甲苯 | 化工 | 7110.00 | 7120.00 | 元/吨 | +0.14% | -21.15% |
| 纯苯 | 化工 | 6502.17 | 6505.50 | 元/吨 | +0.05% | -33.73% |
| 钛白粉 | 化工 | 16133.33 | 16133.33 | 元/吨 | 0.00% | -21.75% |
| 硼酸 | 化工 | 7362.50 | 7362.50 | 元/吨 | 0.00% | -19.97% |
| 萤石 | 化工 | 3136.25 | 3136.25 | 元/吨 | 0.00% | +17.85% |
| 乙醇 | 化工 | 6575.00 | 6575.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.94% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.37% |
| 醋酸 | 化工 | 3166.67 | 3166.67 | 元/吨 | 0.00% | -43.25% |
| 丁二烯 | 化工 | 6317.78 | 6317.78 | 元/吨 | 0.00% | -47.53% |
| 环己烷 | 化工 | 6866.67 | 6866.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.82% |
| OX | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.95% |
| PX | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.64% |
| 炭黑 | 化工 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.18% |
| 甲醛 | 化工 | 1096.67 | 1096.67 | 元/吨 | 0.00% | -14.54% |
| 硫磺 | 化工 | 840.00 | 840.00 | 元/吨 | 0.00% | -78.81% |
| 电石 | 化工 | 3000.00 | 3000.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.42% |
| 硫酸 | 化工 | 182.00 | 182.00 | 元/吨 | 0.00% | -83.27% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3816.67 | 3816.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.13% |
| 尿素 | 化工 | 2404.38 | 2404.38 | 元/吨 | 0.00% | -25.58% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.53% |
| 小苏打 | 化工 | 1925.00 | 1925.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.00% |
| 磷酸 | 化工 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | -44.34% |
| 冰晶石 | 化工 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.29% |
| 盐酸 | 化工 | 165.00 | 165.00 | 元/吨 | 0.00% | -46.34% |
| 氢氟酸 | 化工 | 9657.14 | 9657.14 | 元/吨 | 0.00% | -17.18% |
| 多晶硅 | 化工 | 126666.67 | 126666.67 | 元/吨 | 0.00% | -44.53% |
| 苯胺 | 化工 | 10912.50 | 10912.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.16% |
| 聚合MDI | 化工 | 16540.00 | 16540.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.61% |
| 苯酐 | 化工 | 7687.50 | 7687.50 | 元/吨 | 0.00% | -7.93% |
| 磷矿石 | 化工 | 1010.00 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.41% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 2637.50 | 2637.50 | 元/吨 | 0.00% | -43.68% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 2837.50 | 2837.50 | 元/吨 | 0.00% | -48.41% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.08% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2175.00 | 2175.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.59% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14240.00 | 14240.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.51% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4362.50 | 4362.50 | 元/吨 | 0.00% | -11.65% |
| 粗苯 | 化工 | 5728.75 | 5728.75 | 元/吨 | 0.00% | -25.32% |
| 氟化铝 | 化工 | 10125.00 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.00% |
| 黄磷 | 化工 | 23350.00 | 23350.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.61% |
| 白炭黑 | 化工 | 6025.00 | 6025.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.74% |
| 丁酮 | 化工 | 7466.67 | 7466.67 | 元/吨 | 0.00% | -37.60% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 4775.00 | 4775.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.30% |
| R22 | 化工 | 20500.00 | 20500.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.59% |
| R134a | 化工 | 25166.67 | 25166.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.84% |
| 丙二醇 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.75% |
| 双氧水 | 化工 | 756.67 | 756.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.08% |
| 活性炭 | 化工 | 11800.00 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.28% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2033.33 | 2033.33 | 元/吨 | 0.00% | -38.69% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 5266.67 | 5266.67 | 元/吨 | 0.00% | -18.77% |
| DMF | 化工 | 4975.00 | 4975.00 | 元/吨 | 0.00% | -60.36% |
| 四氢呋喃 | 化工 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | -62.67% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2470.00 | 2470.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.92% |
| 维生素E | 化工 | 78.00 | 78.00 | 元/公斤 | 0.00% | -12.68% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 332500.00 | 332500.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.75% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 94000.00 | 94000.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.35% |
| 氯化铵 | 化工 | 610.00 | 610.00 | 元/吨 | 0.00% | -61.64% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8160.00 | 8160.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.58% |
| MIBK | 化工 | 12233.33 | 12233.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.38% |
| 甲酸 | 化工 | 3875.00 | 3875.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.71% |
| 维生素A | 化工 | 92.00 | 92.00 | 元/公斤 | 0.00% | -50.93% |
| 维生素C | 化工 | 23.67 | 23.67 | 元/公斤 | 0.00% | -40.82% |
| 硝酸钾 | 化工 | 5100.00 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.22% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4060.00 | 4060.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.31% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 17466.67 | 17466.67 | 元/吨 | 0.00% | -48.85% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 4633.33 | 4633.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.52% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14400.00 | 14400.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.43% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1756.25 | 1756.25 | 元/吨 | 0.00% | -21.68% |
| 片碱 | 化工 | 3237.50 | 3237.50 | 元/吨 | 0.00% | -30.63% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7370.00 | 7360.00 | 元/吨 | -0.14% | -17.95% |
| 糠醇 | 化工 | 11525.00 | 11500.00 | 元/吨 | -0.22% | -- |
| 异辛醇 | 化工 | 8740.00 | 8720.00 | 元/吨 | -0.23% | -29.49% |
| 丙酮 | 化工 | 5250.00 | 5237.50 | 元/吨 | -0.24% | -16.53% |
| DOTP | 化工 | 9321.00 | 9290.00 | 元/吨 | -0.33% | -24.16% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6625.00 | 6600.00 | 元/吨 | -0.38% | -31.13% |
| 环己酮 | 化工 | 8387.50 | 8355.56 | 元/吨 | -0.38% | -30.08% |
| 正丙醇 | 化工 | 7933.33 | 7900.00 | 元/吨 | -0.42% | -7.06% |
| 丙烯酸 | 化工 | 5950.00 | 5925.00 | 元/吨 | -0.42% | -59.42% |
| 己二酸 | 化工 | 9460.00 | 9420.00 | 元/吨 | -0.42% | -21.96% |
| 加氢苯 | 化工 | 6533.33 | 6500.00 | 元/吨 | -0.51% | -31.94% |
| 液氨 | 化工 | 3016.67 | 3000.00 | 元/吨 | -0.55% | -42.93% |
| 双酚A | 化工 | 8925.00 | 8870.00 | 元/吨 | -0.62% | -41.93% |
| 丙烷 | 化工 | 4135.75 | 4105.75 | 元/吨 | -0.73% | -36.52% |
| 重质纯碱 | 化工 | 2266.67 | 2250.00 | 元/吨 | -0.74% | -27.03% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 8275.00 | 8212.50 | 元/吨 | -0.76% | -56.08% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7876.67 | 7815.00 | 元/吨 | -0.78% | -28.86% |
| 硝酸 | 化工 | 2033.33 | 2016.67 | 元/吨 | -0.82% | -27.98% |
| 丙烯 | 化工 | 6310.75 | 6255.75 | 元/吨 | -0.87% | -22.10% |
| 乙二醇 | 化工 | 4095.00 | 4058.33 | 元/吨 | -0.90% | -21.32% |
| 烧碱 | 化工 | 888.00 | 880.00 | 元/吨 | -0.90% | -29.60% |
| DOP | 化工 | 9342.50 | 9258.33 | 元/吨 | -0.90% | -22.69% |
| 硫酸铵 | 化工 | 733.33 | 726.67 | 元/吨 | -0.91% | -56.22% |
| 硫酸钾 | 化工 | 3466.67 | 3433.33 | 元/吨 | -0.96% | -38.32% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6683.33 | 6616.67 | 元/吨 | -1.00% | -33.16% |
| DBP | 化工 | 8525.00 | 8437.50 | 元/吨 | -1.03% | -18.74% |
| 顺酐 | 化工 | 6660.00 | 6580.00 | 元/吨 | -1.20% | -33.70% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9787.50 | 9637.50 | 元/吨 | -1.53% | -17.86% |
| 苯酚 | 化工 | 6437.50 | 6300.00 | 元/吨 | -2.14% | -43.47% |
| 二甘醇 | 化工 | 5400.00 | 5283.33 | 元/吨 | -2.16% | +2.52% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 7366.67 | 7170.00 | 元/吨 | -2.67% | -27.33% |
| 环氧树脂 | 化工 | 13400.00 | 13033.33 | 元/吨 | -2.74% | -47.50% |
| 溴素 | 化工 | 19800.00 | 19200.00 | 元/吨 | -3.03% | -67.12% |
| 异丁醛 | 化工 | 6833.33 | 6566.67 | 元/吨 | -3.90% | -58.09% |
| 新戊二醇 | 化工 | 10200.00 | 9800.00 | 元/吨 | -3.92% | -44.00% |
来源:说化有益
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。








